- 上一篇:【泰国签证】泰国落地签-泰国行前签证
- 下一篇:谷歌是哪个国家的
mt4对照表
时间:2017-04-14 来源:发票查询
Symbol | Chinese Name | Contract Size | Trading Unit | Margin | Normal Spread | |
Require | Ratio | |||||
交易代码 | 中文简称 | 合同大小 | 单位 | 保证金要求 | 买卖差价 | |
主要汇率(Major Forex) | ||||||
EURUSD | 欧元兑美元 | 10,000 | EUR | US$100 | 0.8% | 0.0003 |
GBPUSD | 英镑兑美元 | 10,000 | GBP | US$150 | 0.8% | 0.0003 |
AUDUSD | 澳大利亚元兑美元 | 10,000 | AUD | US$100 | 1.3% | 0.0003 |
USDCHF | 美元兑瑞士法郎 | 10,000 | USD | US$100 | 1.0% | 0.0003 |
USDJPY | 美元兑日元 | 10,000 | USD | US$100 | 1.0% | 0.03 |
USDCAD | 美元兑加拿大元 | 10,000 | USD | US$100 | 1.0% | 0.0003 |
SPT_DXY | 美元指数 | 100 | USD | US$100 | 1.2% | 0.08 |
主要交叉汇率(Major cross rates) | ||||||
EURGBP | 欧元兑英镑 | 10,000 | EUR | US$100 | 0.8% | 0.0003 |
EURJPY | 欧元兑日元 | 10,000 | EUR | US$100 | 0.8% | 0.08 |
EURCHF | 欧元兑瑞士法郎 | 10,000 | EUR | US$100 | 0.8% | 0.0008 |
贵金属(Bullion) | ||||||
SPT_GLD | 黄金 | 10 | OZ | US$100 | 1.6% | 0.5 |
SPT_SVR | 白银 | 500 | OZ | US$100 | 1.7% | 0.05 |
HG | COMEX高质铜期货 | 2,500 | LBS | US$200 | 2.3% | 0.4 |
全球指数(Indices spot & futures CFDs) | ||||||
SPT_SPI | 标准普尔500指数 | 5 | x SPI | US$50 | 0.8% | 2 |
SPT_NDI | 纳斯达克指数 | 2 | x NDI | US$50 | 1.6% | 5 |
SPT_DJI | 杜琼斯工业平均指数 | 1 | x DJI | US$100 | 0.9% | 10 |
FFI | 伦顿富时100指数期货 | 1 | x FFI | US$100 | 1.7% | 5 |
FDX | 德国法兰克福指数期货 | 1 | x FDX | US$100 | 1.7% | 5 |
JNI | 日经指数期货 | 1 | x JNI | US$200 | 1.2% | 10 |
HIS | 香港恒生指数期货 | 1 | x HSI | US$200 | 1.2% | 10 |
商品期货(Commodities futures) | ||||||
CL | NYBOT原油期货 | 100 | BARRELS | US$100 | 1.4% | 0.06 |
NG | 天然气期货 | 1,000 | MMBTU | US$100 | 1.5% | 0.020 |
CC | NYBOT可可豆期货 | 2 | TONS | US$50 | 1.7% | 5 |
CT | NYBOT棉花二号期货 | 5,000 | POUND | US$50 | 1.9% | 0.2 |
KC | NYBOT咖啡"C"期货 | 5,000 | POUND | US$100 | 1.9% | 0.2 |
SB | NYBOT糖11号期货 | 5,0000 | POUND | US$100 | 1.4% | 0.05 |
S | CBOT大豆期货 | 500 | BSHI | US$50 | 1.8% | 2 |
交易代码 | 中文简称 | 合同大小 | 单位 | 保证金要求 | 买卖差价 | |
Minimum deposit US$500, maximun deposit US$10,000, maximum un-hedged open trades = 100 lots | ||||||
说明:期货交易品种为当月的期货和约,当月可交易和约的商品代码为期货代码+月份代码+年份代码,月份代码1-12月依次为:F、G、H、J、K、M、N、Q、U、V、X、Z,年份代码为年的最后一个数字.举例:2008年3月恒生指数期货交易和约为:HSIH8,其中HSI为恒生指数期货代码,H为3月份和约代码,8为2008年代码. |