- 上一篇:禅城新增480台公交急需千名司机
- 下一篇:普通公路最高时速标准
高速公路最高时速标准
时间:2017-04-09 来源:发票查询
高速公路
| 条 件 | 时 速 | 相关试题 | ||
| 正常行驶 | 最高 120公里 | 1.1.1.42 | ||
| 最低 60公里 | 1.2.1.95 | |||
| 安全距离:同前车保持100米 | 100公里 | 4.1.1.10 | ||
| 高速公路最低车速 | 同向2车道 | 最左侧车道 | 100公里 | 1.2.1.96 |
| 同向3车道上 | 最左侧车道 | 110公里 | 1.2.1.98 | |
| 中间车道 | 90公里 | 1.2.1.97 | ||
| 最右侧车道 | 60公里 | 4.1.1.8 | ||
| 能见度小于50米时 (特殊天气) | 雾灯 | 最高车速20公里,并从最近的出口尽快驶离高速公里 | 1.2.1.108 | |
| 近光灯 | 1.2.1.109 | |||
| 示廓灯 | 1.2.1.110 | |||
| 前后位灯 | 1.2.1.111 | |||
| 危险报警闪光灯 | 1.2.1.112 | |||
| 能见度小于100米时 (特殊天气) | 雾灯 | 最高车速40公里,与同车道前车保持50米以上的距离 | 1.2.1.108 | |
| 近光灯 | 1.2.1.109 | |||
| 示廓灯 | 1.2.1.110 | |||
| 前后位灯 | 1.2.1.111 | |||
| 危险报警闪光灯 | 1.2.1.112 | |||
| 能见度小于200米时 (特殊天气) | 雾灯 | 最高车速60公里,与同车道前车保持100米以上的距离 | 1.2.1.113 | |
| 近光灯 | 1.2.1.114 | |||
| 示廓灯 | 1.2.1.115 | |||
| 前后位灯 | 1.2.1.116 | |||
