首页查询申报税收汽车

常识学习会计股票更多..

    2014车辆违规罚款价格表

    时间:2017-04-09 来源:发票查询
      

      


            违章代码 金额                违章行为             金额

      119400  200  驾驶与驾驶证载明的准驾车型不符的机动车的  200

      121001  200  驾驶安全设施不全的车辆上道路行驶的  200

      121002  200  驾驶机件不符合技术标准的机动车上道路行驶的  200

      122202  200  服用国家管制的精神药品或麻醉药品后驾驶机动车的  200

      122203  200  患有妨碍安全驾驶机动车的疾病仍驾驶机动车的  200

      135000  200  逆向行驶的  200

      136001  100  在没有划分中心线和机非分道的道路上不按规定行驶的  100

      136002  100  违反分道行驶规定的  100

      137000  200  违反规定进入专用车道内行驶的  200

      138001  100  违反指示标志、标线或交通pol.ice指挥指示的  100

      138002  100  违反禁令标志、警告标志、禁止禁线、警告标线指示的  100

      138003  200  违反交通信号灯指示的  200

      139001  100  违反限制通行规定的  100

      142001  200  超过规定时速不足50%的  200

      143100   50  在同车道行驶中不按规定与前车保持安全距离的  50

      143200  200  不按规定超车的  200

      144001  100  机动车通过无交通信号控制路口未减速让行的  100

      145100  200  遇有前方车辆排队等候或缓慢行驶时,借道超车的  200

      145101  200  遇有前方车辆排队等候或缓慢行驶时,占用对面车道的  200

      145102  200  遇有前方车辆排队等候或缓慢行驶时,穿插等候车辆的  200

      145200  100  违反交替通行规定的  100

      146001  200  通过铁路道口,违反交通信号或者管理人员指挥的  200

      146002  100  通过无交通信号或管理人员的铁路道口未减速或停车确认安全的  100

      147100  200  行经人行横道遇行人通过时未停车让行的  200

      147200  100  行经无交通信号的道路遇行人横过道路未避让的  100

      148101  100  机动车载物遗洒、飘散载运物的  100

      148200  100  运载超限的不可解体物品,未按交管部门规定行驶的  100

      148300  200  运载危险化学品未按规定行驶的  200

      149001  100  机动车载人超过核定人数未达20%的  100

      149002  200  机动车载人超过核定人数达20%以上的  200

      151001   50  机动车驾驶人未按规定使用安全带的  50

      151002   50  摩托车驾驶人未按规定戴安全头盔  50

      152001  200  机动车发生故障尚能移动,未移至不妨碍交通地点的  200

      152002  100  机动车发生故障,未按规定报警的  100

      153100  200  不避让执行紧急任务的警车、消防车、救护车、工程救险车的  200

      153200  200  警车、消防车、救护车、工程救险车在非执行紧急任务时使用警报器、标志灯具

      155100   50  拖拉机在禁行道路上行驶的  50

      155200  100  拖拉机违反规定载人的  100

      156100  200  在禁止停放车辆的地点停放车辆的  200

      164200  100  遇有盲人在道路上通行,机动车未避让的  100

      167000  200  驾驶禁止驶入高速公路的机动车驶入高速公路的  200

      168200  200  非救援车、清障车在高速公路上拖曳、牵引机动车的  200

      170200  200  发生交通事故后,不按规定撤离现场,造成交通堵塞的  200

      191101  500  饮酒后驾驶机动车的  500

      191102  1500  醉酒后驾驶机动车的  1500

      191201  500  饮酒后驾驶营运机动车的  500

      191202  2000  醉酒后驾驶营运机动车的  2000

      191301  2000  一年内因醉酒驾车被处罚2次以上的  2000

      192101  500  公路客运车辆载客超过额定乘员,未达20%(含)的  500

      192102  1000  公路客运车辆载客超过额定乘员20%以上50%(含)以下的  1000

      192103  2000  公路客运车辆载客超过额定乘员50%以上的  2000

      192104  1000  公路客运车辆违反规定载货的  1000

      192201  500  货运机动车超过核定载质量未达30%(含)的  500

      192202  2000  货运机动车超过核定载质量30%以上的  2000

      192203  1000  货运机动车违反规定载客的  1000

      193201  200  停放车辆妨碍车辆行人通行的  200

      193203  200  临时停车妨碍其他车辆行人通行拒绝驶离的  200

      195101  200  上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的  200

      195102  100  上道路行驶的机动车未放置检验合格标志的  100

      195103  100  上道路行驶的机动车未放置保险标志的  100

      195104   50  上道路行驶的机动车未随车携带行驶证、驾驶证的  50

      195201  200  故意遮当机动车号牌的  200

      195202  200  故意污损机动车号牌的  200

      196103  1000  使用伪造、变造的机动车登记证书、号牌、行驶证、驾驶证  1000

      196104  1000  使用其他车辆的机动车登记证书、号牌、行驶证  1000

      196106  1000  使用伪造、变造或者使用其他车辆的检验合格标志、保险标志  1000

      199011  2000  未取得机动车驾驶证驾驶机动车的  2000

      199012  2000  机动车驾驶证被吊销仍驾驶机动车的  2000

      199013  1000  机动车驾驶证被暂扣期间驾驶机动车的  1000

      199020  1000  将机动车交由未取得驾驶证或者、驾驶证被吊销、暂扣的人驾驶的  1000

      199030  1000  造成交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的  1000

      199031  2000  造2000成交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的,未被处以拘留处罚的  2000

      199040  1000  机动车行驶超过规定时速50%的  1000

      199041  2000  机动车在高速公路上超过规定时速50%的  2000

      199060  500  违反交通管制的规定强行通行,不听劝阻的,被处以拘留的  500

      199061  2000  违反交通管制的规定强行通行,不听劝阻的,未被处于拘留的  2000

      110001  2000  驾驶拼装的机动车或者已达到报废标准的机动车上道路行驶的  2000

      110101      违反法律、法规,发生重大交通事故,构成犯罪的

      110102      造成交通事故后逃逸的

      414000  100  公路营运客车、重型货车、半挂牵引车未按规定安装或使用行驶记录仪的  100

      413010  200  机动车号牌不清晰或不完整的  200

      413011  200  重型、中型货运机动车及其挂车的车身或车厢后未喷涂放大的牌号的  200

      413012  200  喷涂放大号不清晰的  200

      413013  200  不按规定安装号牌的  200

      413030  200  机动车喷涂、粘贴标识或车身广告影响安全驾驶的  200

      416000  200  上路行驶的机动车未按规定期限进行检验的  200

      420201  200  在道路上未按指定路线、时间学习驾驶的  200

      420202  200  在道路上学习驾驶教练车乘坐无关人员的  200

      422200  100  实习期内驾车未按规定粘贴悬挂实习标志的  100

      422300  200  在实习期内驾驶禁止驾驶的机动车的  200

      428001   50  驾驶证丢失、损毁期间驾驶机动车的  50

      428002  200  机动车驾驶证被依法扣留期间驾驶机动车的  200

      428003  200  驾驶人已累积记分满12分仍驾车的  200

      428004  200  驾驶证超过有效期仍驾车的  200

      444200  100  变更车道影响本车道内机动车正常行驶的  100

      448000  100  在没有中心隔离设施或中心线的道路上,不按规定会车的  100

      449000  100  违反掉头规定的  100

      450000   50  违反倒车规定的  50

      451000  100  行经交叉路口不按规定行车或停车的  100

      453100  200  遇前方道路受阻,违反规定进入路口的  200

      453202  200  遇前方道路受阻,违反规定在人行横道或者网状线区域内停车等候的  200

      454100  100  机动车载物长宽高违反规定的  100

      454200  100  载客汽车违反规定载货的  100

      455002  200  载货汽车违反规定附载作业人员的  200

      455003  100  摩托车违反规定载人的  100

      456000  100  机动车违反规定牵引挂车的  100

      457000  100  机动车不按规定使用灯光的  100

      460001  200  机动车发生故障或者事故,未按规定开启危险报警闪光灯的  200

      460002  200  机动车发生故障或事故,未按规定设置警告标志的  200

      460003  200  夜间发生故障或事故未开示廓灯和后位灯的  200

      461000  100  不按规定牵引故障机动车的  100

      462010   50  车门车厢未关好时行车的  50

      462030  200  驾车时拨打接听手持电话、观看电视的  200

      462020  100  在机动车驾驶室的前后窗范围内悬挂、放置妨碍安全驾驶的物品的  100

      462040  200  下陡坡时熄火或者空档滑行  200

      462050   50  向道路上抛撒物品  50

      462060  100  驾驶摩托车手离车把或者在车把上悬挂物品的  100

      462070  200  连续驾驶机动车超过4小时未停车休息或者停车休息时间少于20分钟  200

      462080  100  在禁鸣喇叭的区域或路段鸣喇叭的  100

      463000  100  违反规定临时停车的  100

      465000  200  载运超限物品行经铁路道口的,未按当地铁路部门指定通过的  200

      466010  200  警车、消防车、救护车、工程救险车不按规定使用警报器的  200

      467000   50  在单位院内、居民院内未低速行驶或避让行人的  50

      478100  200  在高、快速路上行驶低于规定最低时速的  200

      480000  200  在高、快速路上不按规定保持行车间距的  200

      481000  200  低能见度气象条件下在高、快速路上不按规定行驶的  200

      482010  200  在高、快速路上倒车、逆行、穿越中央分隔带掉头的  200

      482011  200  在高、快速路上车行道内停车的  200

      482020  200  在高、快速路上的匝道、加速车道或者减速车道上超车  200

      482030  200  在高、快速路上骑、轧车行道分界线或在路肩上行驶的  200

      482040  200  非紧急情况,在高、快速路上应急车道行驶的  200

      482041  200  非紧急情况,在高、快速路上应急车道停车的  200

      482050  200  在高、快速路上试车和学习驾驶机动车  200

      483001  200  高、快速路上行驶的货运机动车车厢内载人的  200

      483002  200  二轮摩托车在高、快速路行驶时载人的  200

      400000      超过三个月不缴纳罚款或者连续两次逾期不缴纳罚款的

      192401  2000  运输单位车辆违反载货规定,经处罚不改的  2000以上5000以下

      192402  2000  运输单位车辆违反载客规定,经处罚不改的  2000以上5000以下

      194200      机动车安全技术检验机构不按规定检验或出具虚假检验结果的 处检验费10倍罚款

      196101  2000  伪造机动车登记证书、号牌、行驶证、驾驶证的  2000

      196102  2000  变造机动车登记证书、号牌、行驶证、驾驶证的  2000

      196105  2000  伪造、变造检验合格标志、保险标志  2000

      197000  1000  非法安装警报器、标志灯具的  1000

      198100      机动车所有人、管理人未按规定投保第三者责任强制保险的  最低保费2倍罚款

      199050  2000  强迫驾驶人违反道路交通安全法律法规和安全驾驶要求,造成交通事故,尚不构成犯罪

      199070  2000  故意损毁、移动、涂改交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的  2000

      199080  2000  非法拦截、扣留机动车车辆,不听劝阻,造成交通严重阻塞或者较大财产损失的

      110003      出售已达到报废标准的机动车的  没收违法所得,处销售金额等额罚款

      110600  2000  在道路两侧及隔离带上种植树木、其他植物或设置广告牌、管线等遮挡路灯、交通信号灯、交通标志,妨碍安全视距,且拒不排除妨碍的

      • 上一篇:2014驾驶证扣分什么时候清零
      • 下一篇:驾驶证违规扣分什么时候清零

      栏目导航

      安全驾驶

      猜您喜欢

    • 世界十大越野车排行榜
    • 交通标志图片大全_交通标志图片
    • 2017高速公路免费时间表
    • 2017闯红灯怎么处罚 新交规闯红
    • 八通线首末车时刻表
    • 大型货车安全行驶注意事项
    • 十选一车牌号码选择的操作流程
    • 广州驾驶证年审新规定

      最新文章

    • 二手车过户费用
    • PDA是什么意思
    • 违章滞纳金怎么算
    • 驾照实习期上高速怎么处罚
    • 2017驾驶证扣分新规定
    • 2017学车费用新规定
    • C1驾照能开什么车 C1驾照
    • 2017机动车驾驶证扣分标准
    返回首页 | 电脑端 | 推荐 · 热门 · 周榜