- 上一篇:北京地铁14号线东段(含中段)首末车时刻表
- 下一篇:八通线首末车时刻表
北京地铁15号线首末车时刻表
时间:2016-10-31 来源:发票查询
| 15号线首末车时刻表 | |||||
| 车站名称 | 开往清华东路西口方向 | 开往俸伯方向 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 首车时间 | 末车时间 | 首车时间 | 末车时间 | ||
| 全程 | 半程(终点马泉营) | ||||
| 俸伯 | 5:30 | 22:11 | 23:18 | —— | —— |
| 顺义 | 5:33 | 22:14 | 23:21 | 5:54 | 0:09 |
| 石门 | 5:35 | 22:16 | 23:23 | 5:52 | 0:06 |
| 南法信 | 5:39 | 22:20 | 23:27 | 5:49 | 0:03 |
| 后沙峪 | 5:44 | 22:25 | 23:32 | 5:44 | 23:58 |
| 花梨坎 | 5:47 | 22:28 | 23:35 | 5:40 | 23:54 |
| 国展 | 5:50 | 22:31 | 23:38 | 5:38 | 23:52 |
| 孙河 | 5:54 | 22:35 | 23:42 | 5:34 | 23:48 |
| 马泉营 | 5:07 | 22:39 | —— | 5:30 | 23:44 |
| 崔各庄 | 5:10 | 22:43 | —— | 6:08 | 23:41 |
| 望京东 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 望京 | 5:15 | 22:48 | —— | 6:03 | 23:36 |
| 望京西 | 5:19 | 22:51 | —— | 5:59 | 23:32 |
| 关庄 | 5:22 | 22:54 | —— | 5:56 | 23:29 |
| 大屯路东 | 5:25 | 22:57 | —— | 5:54 | 23:27 |
| 安立路 | 5:27 | 22:59 | —— | 5:51 | 23:24 |
| 奥林匹克公园 | 5:29 | 23:02 | —— | 5:49 | 23:22 |
| 北沙滩 | 5:32 | 23:04 | —— | 5:46 | 23:19 |
| 六道口 | 5:34 | 23:07 | —— | 5:44 | 23:17 |
| 清华东路西口 | —— | —— | —— | 5:42 | 23:15 |
