- 上一篇:科目三灯光考试最新口诀
- 下一篇:北京地铁4号线首末车时刻表
北京地铁1号线首末车时刻表
时间:2016-10-31 来源:发票查询
| 1号线首末车时刻表 | ||||
| 车站名称 | 往四惠东方向 | 往苹果园方向 | ||
| 首车时间 | 末车时间 | 首车时间 | 末车时间 | |
|---|---|---|---|---|
| 苹果园 | 5:10 | 22:55 | —— | —— |
| 古城 | 4:58 | 22:59 | 5:36 | 0:06 |
| 八角游乐园 | 5:01 | 23:02 | 5:32 | 0:03 |
| 八宝山 | 5:04 | 23:05 | 5:29 | 0:00 |
| 玉泉路 | 5:06 | 23:07 | 5:26 | 23:58 |
| 五棵松 | 5:09 | 23:10 | 5:23 | 23:55 |
| 万寿路 | 5:12 | 23:13 | 5:21 | 23:52 |
| 公主坟 | 5:14 | 23:15 | 5:18 | 23:50 |
| 军事博物馆 | 5:17 | 23:18 | 5:16 | 23:47 |
| 木樨地 | 5:19 | 23:20 | 5:13 | 23:45 |
| 南礼士路 | 5:21 | 23:22 | 5:11 | 23:42 |
| 复兴门 | 5:15 | 23:25 | 5:10 | 23:41 |
| 西单 | 5:17 | 23:27 | 5:17 | 23:38 |
| 天安门西 | 5:19 | 23:29 | 5:15 | 23:36 |
| 天安门东 | 5:21 | 23:31 | 5:13 | 23:34 |
| 王府井 | 5:23 | 23:33 | 5:11 | 23:32 |
| 东单 | 5:25 | 23:35 | 5:09 | 23:30 |
| 建国门 | 5:28 | 23:38 | 5:07 | 23:28 |
| 永安里 | 5:30 | 23:40 | 5:04 | 23:25 |
| 国贸 | 5:32 | 23:42 | 5:02 | 23:23 |
| 大望路 | 5:35 | 23:45 | 5:00 | 23:21 |
| 四惠 | 5:38 | 23:48 | 4:57 | 23:18 |
| 四惠东 | —— | —— | 5:05 | 23:15 |
| 2号线首末车时刻表 | ||||||
| 车站名称 |
外环 (西直门-复兴门-东直门 -西直门) |
内环 (积水潭-东直门-复兴门 -积水潭) |
||||
| 首车时间 | 末车时间 | 首车时间 | 末车时间 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全程 | 终点积水潭 | 全程 | 终点西直门 | |||
| 西直门 | 5:10 | 22:15 | 23:00 | 5:34 | 22:42 | —— |
| 积水潭 | 5:35 | 22:56 | —— | 5:04 | 21:56 | 22:45 |
| 鼓楼大街 | 5:32 | 22:53 | 23:38 | 5:06 | 21:59 | 22:48 |
| 安定门 | 5:29 | 22:50 | 23:35 | 5:09 | 22:01 | 22:50 |
| 雍和宫 | 5:28 | 22:49 | 23:34 | 5:11 | 22:03 | 22:52 |
| 东直门 | 5:24 | 22:45 | 23:30 | 5:14 | 22:07 | 22:56 |
| 东四十条 | 5:22 | 22:43 | 23:28 | 5:16 | 22:09 | 22:58 |
| 朝阳门 | 5:20 | 22:41 | 23:26 | 5:18 | 22:11 | 23:00 |
| 建国门 | 5:17 | 22:38 | 23:23 | 5:21 | 22:14 | 23:03 |
| 北京站 | 5:15 | 22:36 | 23:21 | 5:12 | 22:16 | 23:05 |
| 崇文门 | 5:28 | 22:33 | 23:18 | 5:14 | 22:19 | 23:08 |
| 前门 | 5:25 | 22:30 | 23:15 | 5:17 | 22:21 | 23:10 |
| 和平门 | 5:23 | 22:28 | 23:13 | 5:19 | 22:24 | 23:13 |
| 宣武门 | 5:21 | 22:26 | 23:11 | 5:21 | 22:25 | 23:14 |
| 长椿街 | 5:19 | 22:24 | 23:09 | 5:23 | 22:27 | 23:16 |
| 复兴门 | 5:17 | 22:22 | 23:07 | 5:25 | 22:30 | 23:19 |
| 阜成门 | 5:14 | 22:19 | 23:04 | 5:28 | 22:33 | 23:22 |
| 车公庄 | 5:12 | 22:17 | 23:02 | 5:30 | 22:35 | 23:24 |
