首页查询申报税收汽车

常识学习会计股票更多..

    最新2011年汽车节能补贴-汽车节能补贴车型目录

    时间:2016-10-03 来源:发票查询
      在2010年6月30日到2011年02月16日期间国家发改委、工信部、财政部公告了五批“节能产品惠民工程”节能汽车推广目录。

      中央财政将对消费者购买入选节能汽车推广目录的车型给予每辆3000元的补助,由生产企业在销售时兑付给消费者。

      根据《财政部 国家发展改革委关于开展“节能产品惠民工程”的通知》(财建[2009]213号)和《财政部 国家发展改革委 工业和信息化部关于印发“节能产品惠民工程”节能汽车(1.6升及以下乘用车)推广实施细则的通知》(财建[2010]219号)要求,国家发展改革委、工业和信息化部、财政部组织对地方上报的节能汽车推广申请报告及相关材料进行了审核。现将“节能产品惠民工程”节能汽车推广目录(第一批)至(第五批)汽车节能补贴车型予以公告。

     

    1.第一批汽车节能补贴车型

     

    公司 序号 车辆型号 车型型号 排量(mL) 额定载客人数 变速器 整车整备质量(kg) 综合燃料消耗量(L/100km)
    型式 挡位数
    安徽江淮汽车股份有限公司 1 同悦RS 1.3L AMT 舒适型 HFC7130LTF 1299 5 AMT 5 1060 6.3
    2 同悦RS 1.3L MT 舒适型 HFC7130LF 1299 5 MT 5 1100 6.1
    3 同悦 1.3L MT 舒适型 HFC7130AF 1299 5 MT 5 1100 6.1
    4 同悦 1.3L VVT 舒适型 HFC7130A1F 1332 5 MT 5 1100 6.1
    5 同悦 1.3L AMT 舒适型 HFC7130ATF 1299 5 AMT 5 1100 6.3
    6 悦悦 HFC7100W 999 5 MT 5 915 5.3
    7 悦悦 HFC7110WT 1075 5 AMT 5 915 5.7
    比亚迪汽车有限公司 1 比亚迪F0 时尚爱国版 实用型 QCJ7100L 998 5 MT 5 870 5.2
    2 比亚迪F0 时尚爱国版 舒适型 QCJ7100L2 998 5 MT 5 870 5.2
    北京现代汽车有限公司 1 i30 1.6L 手动舒享型 BH7165MY 1591 5 MT 5 1215 6.9
    2 i30 1.6L 手动劲享型 BH7165MX 1591 5 MT 5 1215 6.9
    3 瑞纳 BH7141MY 1396 5 MT 5 1030 6.1
    4 瑞纳 BH7142MY 1396 5 MT 5 1030 5.7
    5 瑞纳 BH7141AY 1396 5 AT 4 1065 6.5
    6 瑞纳 BH7142AY 1396 5 AT 4 1065 6.2
    重庆长安铃木汽车有限公司 1 奥拓 舒适型 MT SC7103 996 5 MT 5 890 5.8
    2 奥拓 豪华型 AT SC7103A 996 5 AT 4 915 6.2
    重庆长安汽车股份有限公司 1 杰勋 2.0L MT标准型 SC6442H 1497 5 MT 5 1501 6.8
    2 杰勋 2.0L MT舒适型 SC7152 1497 5 MT 5 1501 6.8
    3 志翔 未知车型 SC7155A4 1497 5 MT 5 1390 6.4
    4 志翔 1.6MT 标准型 SC7163H2 1590 5 MT 5 1290 6.9
    5 志翔 1.6MT 舒适型 SC7166C 1590 5 MT 5 1325 7.3
    6 奔奔mini 5MT 标准型 SC7106A4 999 5 MT 5 870 5.8
    长城汽车股份有限公司 1 炫丽 1.3AMT 豪华型 CC7130SM06 1298 5 AMT 5 1080 6.5
    2 炫丽 1.3AMT 精英型 CC7130SM06 1298 5 AMT 5 1080 6.5
    东风悦达起亚汽车有限公司 1 福瑞迪 1.6L GL AT YQZ7165AE 1591 5 AMT 4 1210 7.1
    2 福瑞迪 1.6L GLS AT YQZ7165A 1591 5 AMT 4 1210 7.1
    3 锐欧 1.4 GLS M/T YQZ7140 1399 5 MT 5 1136 6.3
    4 锐欧 1.4 GLS A/T YQZ7140A 1399 5 AT 4 1158 6.6
    5 锐欧 1.6 GLS M/T YQZ7163 1599 5 MT 5 1138 6.4
    6 锐欧 1.6 GLS A/T YQZ7163A 1599 5 AT 4 1160 6.8
    广汽本田汽车有限公司 1 锋范1.5L舒适版MT(无天窗) HG7154CAM 1497 5 MT 5 1091 6.5
    2 锋范1.5L精英版MT(有天窗) HG7154CAM 1497 5 MT 5 1118 6.5
    3 锋范1.5L自动档(无天窗) 未知车型 HG7154CAA 1497 5 AT 5 1134 6.8
    4 锋范1.5L精英版AT(带天窗) HG7154CAA 1497 5 AT 5 1148 6.8
    5 飞度1.3MT舒适版(无天窗) HG7134DAM 1339 5 MT 5 1050 6
    6 飞度1.3L手动挡(带天窗)未知车型 HG7134DAM 1339 5 MT 5 1070 6
    华晨汽车集团控股有限公司 1 骏捷FRV 1.3MT 舒适型 SY7130W1SBAA 1298 5 MT 5 1210 6.9
    2 骏捷FRV 1.3MT 豪华型 SY7130X2SBAA 1299 5 MT 5 1210 6.4
    3 骏捷FRV 1.5MT 舒适型 SY7150X1SBAA 1499 5 MT 5 1210 6.9
    4 骏捷FRV 1.5MT 舒适型 SY7150X1ZBAA 1499 5 AT 4 1215 6.9
    奇瑞汽车股份有限公司 1 开瑞优优 1.0—MT 基本型 SQR6400Q22D6 999 5-8 MT 5

    1,230,124,

    012,471,250

    5.5,5.6,

    5.6,5.6

    2 奇瑞A5 未知车型 SQR7130A217/A 1297 5 MT 5 1350 7
    3 奇瑞A3 1.6-MT 进取型 SQR7161M117 1598 5 MT 5 1360 6.5
    上海通用汽车有限公司 1 君威1.6T 精英运动版 SGM7162TMTB 1598 5 MT 6 1545 7.9
    上海通用东岳汽车有限公司 1 乐骋1.2MT高效版 SGM7122MT 1206 5 MT 5 1095 6.1
    2 乐风1.2L SL MT SGM7124MTA 1206 5 MT 5 1105 6.1
    3 赛欧1.2 SL MT 温馨版 SGM7120MT 1206 5 MT 5 1020 5.7
    4 赛欧1.2 SE EMT 理想版 SGM7120AMT 1206 5 AMT 5 1030 5.9
    5 赛欧1.4 SX MT 优逸版 SGM7142MT 1399 5 MT 5 1060 5.9
    6 赛欧1.4 SX EMT 优逸版 SGM7142AMT 1399 5 AMT 5 1070 6.1
    7 赛欧1.2 SL MT手动温馨版 SGM7121MT 1206 5 MT 5 1020 5.7
    8 赛欧1.2 SE EMT 理想版 SGM7121AMT 1206 5 AMT 5 1030 5.9
    9 赛欧1.4 SE MT手动理想版 SGM7143MT 1399 5 MT 5 1060 5.9
    10 赛欧1.4 SX EMT 优逸版 SGM7143AMT 1399 5 AMT 5 1070 6.1
    上海大众汽车有限公司 1 朗逸 1.4TSI运动版 SVW7147ERD 1390 5 MT 5 1305 6.7
    2 朗逸 1.4TSI运动版 SVW7147FRD 1390 5 DCT 7 1325 6.5
    3 明锐 1.4TSI 手动逸俊版 SVW7146ARD 1390 5 MT 5 1360 6.5
    4 明锐1.4TSI 双离合器手自动一体 逸俊版 SVW7146BRD 1390 5 DCT 7 1380 6.4
    5 明锐1.4TSI 双离合器手自动一体 逸尊版 SVW7146CRD 1390 5 DCT 7 1326 6.1
    6 昊锐1.4TSI 手动 智雅版 SVW7149DRD 1390 5 MT 5 1450 7
    7 昊锐 1.4TSI 双离合器手自动一体 智雅版 SVW7149ERD 1390 5 DCT 7 1480 6.7
    上海通用(沈阳)北盛汽车有限公司 1 科鲁兹1.6 SL MT SGM7169MTA 1598 5 MT 5 1360 7.3
    上汽通用五菱 1 五菱鸿途6381A基本型 LZW6381A3 1149 7-8 MT 5 1095 6.8
    2 五菱鸿途6381A基本型空调 LZW6381AF 1149 7-8 MT 5 1095 6.8
    3 五菱鸿途6381B3标准型 LZW6381B3 1206 7-8 MT 5 1095 6.8
    4 五菱鸿途 未知车型 LZW6381BF 1206 7-8 MT 5 1095 6.8
    5 雪佛兰乐驰 1.2MT 标准型 LZW7120K3Q 1206 5 MT 5 880 5.8
    6 雪佛兰乐驰P-TEC 1.0MT 优越型 LZW7100XF 995 5 MT 5 880 5.6
    浙江豪情汽车制造有限公司 1 吉利熊猫1.0L 5MT 活力版 HQ7102E4 997 5 MT 5 937 5.7

     

    2.第二批汽车节能补贴车型

     

    公司 序号 车辆型号 车型型号 排量(mL) 额定载客人数 变速器 整车整备质量(kg) 综合燃料消耗量(L/100km)
    型式 挡位数
    北京奔驰汽车有限公司 1 梅赛德斯-奔驰国产C180 BJ7161 1597 5 AT 5 1615 7.7
    北京现代汽车有限公司 1 伊兰特悦动 BH7167AY 1591 5 AT 4 1215 6.8
    2 BH7167AX 1591 5 AT 4 1215 6.8
    3 伊兰特 BH7162MY 1599 5 MT 5 1240,1280 6.9
    4 BH7162MY 1599 5 MT 5 1240,1280 6.9
    北汽福田汽车股份有限公司 1 迷迪 BJ6438M16VA-B 1499 6-7 MT 5 1260 6.7
    2 BJ6438M16VA-PB 1499 6-7 MT 5 1260 6.7
    长安福特马自达汽车有限公司 1 马自达3 CAF7161A1 1598 5 AT 4 1244,1256 7.2
    2 CAF7161M1 1598 5 MT 5 1214 6.8
    3 福特新嘉年华 CAF7132M1 1349 5 MT 5 1089 6
    4 CAF7132N1 1349 5 MT 5 1085 6
    5 CAF7152A1 1498 5 AT 4 1130 6.7
    6 CAF7152B1 1498 5 AT 4 1120 6.7
    7 CAF7152M1 1498 5 MT 5 1115 6.4
    8 CAF7152N1 1498 5 MT 5 1102 6.4
    庆长安汽车股份有限公司 1 奔奔mini SC7083A4 759 5 MT 5 870 5.7
    2 SC7106B4 999 5 AMT 5 870 5.7
    东风汽车有限公司 1 颐达 DFL7160MAK 1598 5 MT 5 1150 6.5
    2 DFL7160MBJ 1598 5 MT 5 1150 6.5
    3 骐达 DFL7161MAK 1598 5 MT 5 1160 6.5
    4 DFL7161MBJ 1598 5 MT 5 1160 6.5
    5 轩逸 DFL7162MCC 1598 5 MT 5 1180 6.5
    6 DFL7162MCB 1598 5 MT 5 1180 6.5
    江西昌河铃木汽车有限责任公司 1 北斗星 CH7140D 1372 5 AMT 5 900 6
    2 CH7140D1 1372 5 AMT 5 900 6.1
    3 CH7140C 1372 5 AMT 5 900 6
    4 CH7140C 1372 5 AMT 5 900 6.1
    奇瑞汽车股份有限公司 1 东方之子 SQR7160B117 1597 5 MT 5 1440 7.5
    2 奇瑞A1 SQR7100S120 998 5 MT 5 1020 5.7
    3 奇瑞A3 SQR7130M110 1297 5 MT 5 1368 7
    4 SQR7130M127 1297 5 MT 5 1368 7
    5 瑞麒M1 SQR7101S180 998 5 MT 5 990 5.6
    6 瑞麒M5 SQR7100J030 998 5 MT 5 1025 5.7
    7 SQR7101J030 998 5 MT 5 1025 5.7
    8 旗云1 SQR7103S210 998 5 MT 5 990 5.6
    9 旗云2 SQR7130A150 1346 5 MT 5 1100 6.4
    10 SQR7150A150 1497 5 MT 5 1100 6.5
    11 奇瑞 A5/旗云3 SQR7151A210 1497 5 MT 5 1285 6.9
    12 瑞麒G3 SQR7130J180 1297 5 MT 5 1325 7
    13 风云2 SQR7150A130 1497 5 MT 5 1200 6.5
    14 SQR7150J150 1497 5 MT 5 1200 6.5
    15 奇瑞QQ3 SQR7102S110 998 5 MT 5 890 5
    16 SQR7080S110 848 5 MT 5 890 4.9
    17 SQR7080S11T6 812 5 AMT 5 900 6.2
    上海通用汽车有限公司 1 EXCELLE SGM7160MTB 1598 5 MT 5 1375 6.7
    2 SGM7160ATB 1598 5 AT 6 1405 7.4
    3 SGM7160TATB 1598 5 AT 6 1475 7.8
    4 SGM7161MTB 1598 5 MT 5 1475 6.9
    5 SGM7161ATB 1598 5 AT 6 1410 7.6
    天津一汽丰田汽车有限公司 1 卡罗拉 TV7161GLD 1598 5 AT 4 1280,1290 7.2
    一汽-大众汽车有限公司 1 速腾 1.4T 手动 FV7146TG 1390 5 MT 5 1405 6.5
    2 速腾 1.4T 手动 FV7146TATG 1390 5 DCT 7 1425 6.4
    3 迈腾 1.4T 自动 FV7147TATG 1390 5 DCT 7 1460 6.5
    4 宝来 1.4T 自动 FV7142TXATG 1390 5 DCT 7 1335 6.4
    5 宝来 1.4T 手动 FV7142TXG 1390 5 MT 5 1315 6.6
    6 高尔夫 1.4T 自动 FV7144TFATG 1390 5 DCT 7 1370 6
    7 高尔夫 1.4T 手动 FV7144TFG 1390 5 MT 5 1330 6.3
    8 高尔夫 1.6自动 FV7144TFG 1598 5 DCT 7 1295 6.6
    9 高尔夫 1.6 手动 FV7164FG 1598 5 MT 5 1275 6.9
    一汽海马汽车有限公司 1 Haima2 HMC7133A4H0 1299 5 MT 5 1095 6.5
    2 福美来 HMC7165D4S1 1598 5 MT 5 1270 6.9

     

    3.第三批汽车节能补贴车型

     

    公司 序号 车辆型号 车型型号 排量(mL) 额定载客人数 变速器 整车整备质量(kg) 综合燃料消耗量(L/100km)
    型式 挡位数
    北京现代汽车有限公司 1 瑞纳 BH7145MY 1396 5 MT 5 1038 5.8
    2 BH7143AY 1396 5 AT 4 1073 6.5
    3 BH7145AY 1396 5 AT 4 1073 6.2
    比亚迪汽车有限公司 1 比亚迪F3 QCJ7150A5 1488 5 MT 5 1200 6.5
    2 QCJ7150A6 1488 5 MT 5 1200 6.5
    3 比亚迪F3R QCJ7151A5 1488 5 MT 5 1170 6.5
    4 QCJ7151A6 1488 5 MT 5 1170 6.5
    5 比亚迪G3 QCJ7152A 1488 5 MT 5 1180 6.5
    6 QCJ7152A3 1488 5 MT 5 1180 6.5
    7 比亚迪L3 QCJ7153A 1488 5 MT 5 1205,1180 6.5
    8 QCJ7153A3 1488 5 MT 5 1205,1180 6.5
    长安福特马自达汽车有限公司 1 马自达2 CAF7131A1 1349 5 AT 4 1054 6.5
    2 CAF7131B1 1349 5 AT 4 1054 6.5
    3 CAF7131M1 1349 5 MT 5 1035 6.1
    4 CAF7131N1 1349 5 MT 5 1016 6.1
    5 CAF7151A1 1498 5 AT 4 1060, 1078 6.5
    6 CAF7151B1 1498 5 AT 4 1058 6.5
    7 CAF7151M1 1498 5 MT 5 1042, 1059 6.1
    8 CAF7151N1 1498 5 MT 5 1039 6.1
    长城汽车股份有限公司 1 炫丽 CC7150SM05 1497 5 MT 5 1091 6.5
    2 CC7130SM07 1298 5 MT 5 1091 6.5
    3 CC7150SM06 1497 5 CVT -- 1120 6.8
    4 CC7150SM07 1497 5 CVT 5 1091 6.5
    5 CC7152SM05 1497 5 MT 5 1091 6.5
    6 CC7132SM07 1497 5 MT 5 1091 6.5
    7 CC7152SM06 1298 5 CVT -- 1120 6.8
    8 CC7152SM07 1497 5 MT 5 1091 6.5
    9 哈弗M2 CC7151AMA06 1497 5 MT 5 1205,1170 6.5
    10 CC7151AMA26 1497 5 MT 5 1205,1170 6.9
    11 哈弗M2 CC7151AMA07 1497 5 CVT -- 1183 6.7
    12 腾翼C30 CC7150CE05 1497 5 MT 5 1125 6.5
    13 CC7150CE06 1497 5 CVT -- 1145 6.8
    重庆长安汽车股份有限公司 1 CX30 SC7166D 1590 5 MT 5 1325 6.9
    2 SC7166D4 1590 5 MT 5 1325 7
    东风汽车公司 1 东风小康V27L EQ6420PFN1 1206 7-8 MT 5 1140 6.8
    2 东风小康V27 EQ6392PF1 1220 5-8 MT 5 1130 5.2
    3 EQ6392PFN1 1220 5-8 MT 5 1130 5.2
    合肥昌河汽车有限责任公司 1 福瑞达 CH6390T2 1243 8 MT 5 1015 6.5
    2 CH6430T2 1243 8 MT 5 1085 6.5
    华晨汽车集团控股有限公司 1 骏捷 SY7162G2SBBB 1587 5 MT 5 1445 7.7
    2 骏捷FSV SY7150X1SHEVBAB 1499 5 MT 5 1240 6.5
    江西昌河铃木汽车有限责任公司 1 北斗星 CH7140A2 1372 5 MT 5 900 5.8
    2 CH7140B2 1372 5 MT 5 900 5.8
    3 CH7140F 1372 5 AMT 5 900 6
    4 CH7140F1 1372 5 AMT 5 900 6.1
    5 浪迪 CH6392C1 1243 8 MT 5 1060 6.5
    6 利亚纳 CH7145B 1372 5 MT 5 1140 6.5
    7 CH7146B 1372 5 MT 5 1150 6.5
    奇瑞汽车股份有限公司 1 奇瑞A3 SQR7161M127 1598 5 MT 5 1355 6.6
    2 奇瑞QQ3 SQR7081S110 812 5 MT 5 880 5.7
    3 SQR7082S110 812 5 MT 5 880 5.7
    4 旗云2 SQR7082S110 1552 5 MT 5 1100 6.5
    5 旗云3 SQR7163A210 1552 5 MT 5 1285 6.9
    6 风云2 SQR7130A130 1346 5 MT 5 1200 6.4
    7 SQR7130J150 1346 5 MT 5 1200 6.4
    8 瑞虎 SQR7162T110 1598 5 MT 5 1343 7
    9 瑞麒X1 SQR7150J040 1497 5 MT 5 1092 6.5
    上海大众汽车有限公司 1 POLO SVW71411AR 1390 5 MT 5 1092 6.4
    2 SVW71411BR 1390 5 AT 6 1122 6.8
    3 SVW71611CS 1598 5 AT 5 1095 6.5
    4 SVW71611DS 1598 5 AT 6 1135 6.8
    上海华普汽车有限公司 1 海景1.5MT SMA7151K01 1498 5 MT 5 1245 6.8
    上海汽车集团股份有限公司 1 MG 3 CSA7153AC 1498 5 AMT 5 1150 6.7
    2 CSA7153MCF 1498 5 MT 5 1140 6.5
    上海通用(沈阳)北盛汽车有限公司 1 科鲁兹 SGM7166MTB 1598 5 MT 5 1360 6.9
    2 SGM7166ATB 1598 5 AT 6 1390 7.6
    3 SGM7164TMTB 1598 5 MT 6 1450 7.7
    天津一汽丰田汽车有限公司 1 卡罗拉 TV7163GLM 1598 5 MT 5 1270,1280 6.9
    2 TV7163GL 1598 5 AT 4 1290,1300 6.9
    一汽吉林汽车有限公司 1 佳宝V70 CA6390B4 1399,1299 7,8 MT 5 1123 6.8
    2 CA6390B5 1399,1299 7,8 MT 5 1123 6.8
    吉利汽车有限公司 1 EC715-RVMT MR7152B4 1498 5 MT 5 1244 6.8
    2 EC715MT MR7153B4 1498 5 MT 5 1258 6.86
    3 自由舰1.0MT MR7102E4 997 5 MT 5 1029

     

    4.第四批汽车节能补贴车型

     

    公司 序号 车辆型号 车型型号 排量(mL) 额定载客人数 变速器 整车整备质量(kg) 综合燃料消耗量(L/100km)
    型式 挡位数
    北京现代汽车有限公司 1 雅绅特 BH7140MY 1399 5 MT 5 1115 6.5
    2 i30 BH7160CAY 1591 5 MT 4 1241 7.2
    3 伊兰特悦动 BH7160BMY 1591 5 MT 5 1198 6.5
    4 伊兰特 BH7160AMY 1599 5 MT 5 1240 6.7
    5 瑞纳 BH7160AMY 1591 5 MT 4 1080 6.4
    6 BH7161GAY 1591 5 MT 4 1088 6.4
    长城汽车股份有限公司 1 酷熊 CC7130AM03 1298 5 MT 5 1135 6.5
    2 凌傲 CC7130BM06 1298 5 AMT 5 1095,1135 6.6
    3 腾翼C30 CC7150CE07 1497 5 MT 5 1210 6.5
    4 CC7150CE08 1497 5 AMT 5 1210 6.8
    重庆长安汽车股份有限公司 1 CX30 SC7163H3 1590 5 MT 5 1290 6.9
    2 悦翔 SC7151A4Y 1497 5 MT 5 1120 6.4
    3 CX20 SC7139A4Y 1298 5 MT 5 1095 6.5
    4 奔奔mini SC7106A4Y 999 5 MT 5 870 5.7
    5 长安之星S460 SC6408BH 999 7,8 MT 5 1100 6.7
    6 SC6408B4H 999 7,8 MT 5 1100 6.7
    7 长安之星2 SC6399G4H 999 7,8 MT 5 1015 6.7
    8 长安金牛星 SC6418B4Y 1298 7,8 MT 5 1140 6.8
    重庆力帆乘用车有限公司 1 320 LF7132C 1342 5 MT 5 900 5.8
    2 520 LF7130K 1342 5 MT 5 1095 6.4
    3 520i LF7131C 1342 5 MT 5 1110 6.4
    东风汽车公司 1 S30 DFM7160B1E 1587 5 MT 5 1210 6.9
    2 H30 DFM7160B2E 1587 5 MT 5 1206 6.9
    3 S30HYBRID DFM7161B1DHEV 1587 5 MT 5 1215 6.8
    东风悦达起亚汽车有限公司 1 福瑞迪 YQZ7165EJ 1591 5 MT 5 1190 6.4
    2 SOUL YQZ7166EJ 1591 5 MT 5 1198 6.4
    3 YQZ7166AEJ 1591 5 AMT 4 1225 7.2
    4 赛拉图 YQZ7162EFJ 1599 5 MT 5 1235 6.7
    海马商务汽车有限公司 1 福仕达 ZQ6384A62F 1051 7,8 MT 5 1095,1100 6.7
    2 ZQ6385A62F 998 7,8 MT 4 1095,1100 6.7
    3 福仕达 ·腾达 ZQ6412A72F 998 7,8 MT 5 1135,1140 6.7
    海马(郑州)汽车有限公司 1 海马王子 HMA7110AB2F 1051 5 MT 5 895 5.7
    华晨汽车集团控股有限公司 1 骏捷FSV SY7150X1SBAB 1499 5 MT 5 1240 6.9
    2 SY7150WSBAA 1495 5 MT 5 1210 6.9
    3 SY7150WSBAB 1495 5 MT 5 1240 6.9
    4 SY7150X1ZBAB 1499 5 AT 4 1250 7.2
    上海大众汽车有限公司 1 TOURAN SVW6440EGD 1390 5 MT 5 1520 7.4
    2 SVW6440FGD 1390 5 DCT 7? 1555 7.1
    3 SVW6440GGD 1390 7 MT 5 1560 7.4
    4 SVW6440HGD 1390 7 DCT 7? 1585 7.1
    神龙汽车有限公司 1 207 DC7146DTAM 1360 5 MT 5 1091 6.5
    2 307 DC7164DTAM 1587 5 MT 5 1321 7.3
    3 DC7164DTAA 1587 5 AT 4 1340 7.6
    4 世嘉 DC7165DTAM 1587 5 MT 5 1321 7.3
    5 DC7165DTAA 1587 5 AT 4 1340 7.3
    6 408 DC7164DTBM7 1587 5 MT 5 1431 7.7
    7 DC7164DTBA 1587,140 5 AT 4 1440 8.0
    沈阳华晨金杯汽车有限公司 1 金杯海星 SY6390A1SBW 970 6,7,8 MT 5 1000 6.5
    天津一汽夏利汽车股份有限公司 1 威志 CA7150UE4Z1S 1498 5 AMT 5 1005 6.5
    2 威志V2 CA7137E4S 1339 5 MT 5 981 6.1
    3 CA7137E4Z1S 1339 5 AMT 5 985 6.4
    4 CA7107E4 993 5 MT 5 955 5.8
    5 夏利A+ TJ7101AUE4S 993 5 MT 5 955 5.8
    6 夏利N3+ TJ7102BE4S 993 5 MT 5 815 5.5
    7 TJ7102BUE4S 993 5 MT 5 866 5.8
    8 夏利N5 TJ7103UE4S 993 5 MT 5 905 5.8
    一汽海马汽车有限公司 1 Haima2 HMC7152C4H0 1497 5 MT 5 1095 6.4
    2 HMC7151C4H0 1499 5 AMT 6 1055 6.4
    3 福美来 HMC7155A4S1 1497 5 MT 5 1225 6.8
    4 HMC7165L4S1 1598 5 CVT -- 1325 7.6
    5 普力马 HMC7166D4M0 1598 5 MT 5 1330 7.3
    6 HMC6446E4M0 1598 7 CVT -- 1370 7.6
    一汽-大众汽车有限公司 1 宝来 1.6 手动 FV7162XG 1598 5 MT 5 1265 6.9
    浙江豪情汽车制造有限公司 1 远景1.5MT JL7151K02 1498 5 MT 5 1210 6.8
    郑州日产汽车有限公司 1 NV200 ZN6440V1A3 1598 7 MT 5 1355 7.5
    2 ZN6441V1A4 1598 7 MT 5 1355 7.5

     

    5.第五批汽车节能补贴车型

     

    公司 序号 车辆型号 车型型号 排量(mL) 额定载客人数 变速器 整车整备质量(kg) 综合燃料消耗量(L/100km)
    型式 挡位数
    安徽江淮汽车股份有限公司 1 和悦 HFC7150B 1488,1499 5 MT 5 1325 7.3,7.2
    重庆长安铃木汽车有限公司 1 羚羊 SC7135B 1298 5 MT 5 895 5.8
    重庆力帆乘用车有限公司 1 520 LF7150 1498 5 MT 5 1095 6.4
    2 520i LF7151 1498 5 MT 5 1110 6.4
    3 620 LF7152B 1498 5 MT 5 1150 6.5
    4 LF7162F 1587 5 MT 5 1150 6.5
    东风柳州汽车有限公司 1 风行景逸 LZ6431BQBE 1499 5 MT 5 1250 6.9
    东风汽车公司 1 东风小康V27 EQ6392PF4 1206 7-8 MT 5 1100 6.7
    2 EQ6392PF5 1300 7-8 MT 5 1100 6.8
    3 EQ6392PF8 1372 7-8 MT 5 1100 6.8
    4 东风小康V27L EQ6420PF8 1206 7-8 MT 5 1100 6.7
    5 EQ6420PF9 1300 7-8 MT 5 1140 6.8
    6 EQ6420PF10 1372 7-8 MT 5 1140 6.8
    7 东风小康K07Ⅱ EQ6400LF11 997 7-8 MT 5 1140 6.5
    8 EQ6400LF13 1206 7-8 MT 5 1050 6.5
    9 EQ6400LF14 1372 7-8 MT 5 1050 6.5
    10 EQ6400LF15 1300 7-8 MT 5 1050 6.5
    11 东风小康K07 EQ6381LF14 997 7-8 MT 5 1030 6.5
    12 EQ6381LF16 1206 7-8 MT 5 1030 6.5
    13 东风小康K17 EQ6361PF11 997 7-8 MT 5 985 6.4
    东风汽车有限公司 1 阳光 DFL7151MAK1 1498 5 MT 5 1021 6.1
    2 DFL7151VAK1 1498 5 CVT - 1041 5.8
    3 DFL7151MAK2 1498 5 MT 5 1050 6.1
    4 DFL7151VAK2 1498 5 CVT - 1069 5.8
    5 DFL7151MAK3 1498 5 MT 5 1052 6.1
    6 DFL7151VAK3 1498 5 CVT - 1072 5.8
    东风悦达起亚汽车有限公司 1 锐欧 YQZ7140EJ 1399 5 MT 5 1136 6.4
    2 赛拉图 YQZ7164EJ 1599 5 MT 5 1255 6.7
    东南(福建)汽车工业有限公司 1 V3菱悦 DN7153HA 1499 5 CVT - 1130 6.8
    2 DN7153MA 1499 5 CVT - 1130 6.8
    3 DN7152EA 1499 5 MT 5 1100 6.5
    4 DN7152LA 1499 5 MT 5 1100 6.5
    5 DN7152MA 1499 5 MT 5 1100 6.5
    6 DN7152HA 1499 5 MT 5 1100 6.5
    7 DN7153PA 1499 5 CVT - 1130 6.8
    8 DN7153GA 1499 5 CVT - 1130 6.8
    9 DN7152EAJ 1499 5 MT 5 1100 6.5
    10 DN7152LAJ 1499 5 MT 5 1100 6.5
    哈飞汽车股份有限公司 1 哈飞路宝 HFJ7100C4C 999 5 MT 5 895 5.6
    2 哈飞民意 HFJ6370E4C 970 7-8 MT 5 1000 6.3
    3 哈飞民意 HFJ6392B4C 970 7-8 MT 5 1045 6.3
    湖南江南汽车制造有限公司 1 ZOTYE5008 JNJ6406A1F 1299 5 MT 5 1130 6.5
    2 JNJ6406A1T1 1299 5 AMT 5 1120 6.7
    江西昌河铃木汽车有限责任公司 1 SPLASH CH7142A 1372 5 MT 5 1070 6.1
    2 CH7142B 1372 5 AT 4 1090 6.4
    3 CH7142C 1372 5 MT 5 1070 6.1
    上海大众汽车有限公司 1 PASSAT SVW71410AR 1390 5 MT 5 1435 6.9
    2 SVW71410BR 1390 5 DCT - 1460 6.7
    上海汽车集团股份有限公司 1 MG3 CSA7130AC 1343 5 AMT 5 1125 6.5
    2 CSA7130MC 1343 5 MT 5 1115 6.3
    上汽通用五菱汽车股份有限公司 1 雪佛兰乐驰 LZW7120KF 1206 5 MT 5

    880

    ,900

    5.7
    2 五菱宏光 LZW6431KF 1206 7-8 MT 5 1225 7.2
    3 五菱之光 LZW6390AFA 1149 7-8 MT 5 1091 6.8
    4 LZW6390BFA 1206 7-8 MT 5 1091 6.8
    5 LZW6400BFA 1206 7-8 MT 5 1090 6.8
    天津一汽丰田汽车有限公司 1 花冠 TV7164GMD 1598 5 MT 5

    1150

    ,1165

    6.5
    2 TV7164DLXD 1598 5 MT 5 1150 6.5
    3 TV7164GD 1598 5 AT 4

    1165

    ,1180

    6.5
    4 威驰 TV7165GL-iMD 1598 5 MT 5

    1095

    ,1100.

    1105

    6.5
    5 TV7165GL-iD 1598 5 AT 4

    1115

    ,1125

    6.5
    6 TV7165GL-SD 1598 5 AT 4 1115 6.5
    7 TV7165GLX-iD 1598 5 AT 4 1125 6.5
    天津一汽夏利汽车股份有限公司 1 夏利A+ TJ7101AE4S 993 5 MT 5 815 5.5
    一汽海马汽车有限公司 1 海福星 HMC7134B4S0 1299 5 MT 5 1145 6.3
    2 HMC7154B4S0 1497 5 MT 5 1145 6.4
    3 普力马 HMC7166E4M0 1598 5 CVT - 1350 7.6
    4 HMC6446D4M0 1598 5 MT 5 1350 7.6
    郑州日产汽车有限公司 1 帅客 ZN6441V1B4 1587 7 MT 5 1440 7.7
    2 ZN6442V1B4 1587 7 MT 5 1440 7.7

     

      • 上一篇:拥堵费-交通拥堵费的收取形式和可行性
      • 下一篇:驾驶证迁移-驾驶证如何异地迁移-驾驶证迁移手续和条件

      栏目导航

      安全驾驶

