- 上一篇:2017消费税税率表
- 下一篇:2017年油价调整时间表
最新工业用天然气价格
时间:2017-04-29 来源:发票查询
天然气价格查询:全国天然气价格最新报价表一览(2017年2月)
省份 | 城市 | 民用天然气 | 单位 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|
北京 | 北京 | 2.28 | 元/立方米 | 2017-02-04 14:23:35 |
上海 | 上海 | 3.00 | 元/立方米 | 2017-02-04 14:23:35 |
天津 | 天津 | 2.40 | 元/立方米 | 2017-02-04 14:23:35 |
重庆 | 重庆 | 1.72 | 元/立方米 | 2017-02-04 14:23:35 |
海南 | 海口 | 3.15 | 元/立方米 | 2017-02-04 14:23:35 |
广东 | 广州 | 3.45 | 元/立方米 | 2017-02-04 14:23:35 |
广西 | 南宁 | 3.22 | 元/立方米 | 2017-02-04 14:23:35 |
贵州 | 贵阳 | 3.05 | 元/立方米 | 2017-02-04 14:23:35 |
云南 | 昆明 | 3.31 | 元/立方米 | 2017-02-04 14:23:35 |
四川 | 成都 | 1.89 | 元/立方米 | 2017-02-04 14:23:35 |
江西 | 南昌 | 3.20 | 元/立方米 | 2017-02-04 14:23:35 |
安徽 | 合肥 | 2.40 | 元/立方米 | 2017-02-04 14:23:35 |
湖北 | 武汉 | 2.53 | 元/立方米 | 2017-02-04 14:23:35 |
湖南 | 长沙 | 2.45 | 元/立方米 | 2017-02-04 14:23:35 |
福建 | 福州 | 2.86 | 元/立方米 | 2017-02-04 14:23:35 |
浙江 | 杭州 | 3.10 | 元/立方米 | 2017-02-04 14:23:35 |
江苏 | 南京 | 2.50 | 元/立方米 | 2017-02-04 14:23:35 |
山东 | 济南 | 3.00 | 元/立方米 | 2017-02-04 14:23:35 |
河北 | 石家庄 | 2.40 | 元/立方米 | 2017-02-04 14:23:35 |
河南 | 郑州 | 2.25 | 元/立方米 | 2017-02-04 14:23:35 |
山西 | 太原 | 2.26 | 元/立方米 | 2017-02-04 14:23:35 |
辽宁 | 沈阳 | 2.95 | 元/立方米 | 2017-02-04 14:23:35 |
黑龙江 | 哈尔滨 | 2.80 | 元/立方米 | 2017-02-04 14:23:35 |
吉林 | 长春 | 2.80 | 元/立方米 | 2017-02-04 14:23:35 |
青海 | 西宁 | 1.60 | 元/立方米 | 2017-02-04 14:23:35 |
陕西 | 西安 | 1.98 | 元/立方米 | 2017-02-04 14:23:35 |
甘肃 | 兰州 | 1.70 | 元/立方米 | 2017-02-04 14:23:35 |
新疆 | 乌鲁木齐 | 1.37 | 元/立方米 | 2017-02-04 14:23:35 |
内蒙古 | 呼和浩特 | 1.82 | 元/立方米 | 2017-02-04 14:23:35 |
西藏 | 拉萨 | 1.20 | 元/立方米 | 2017-02-04 14:23:35 |
宁夏 | 银川 | 1.63 | 元/立方米 |
2017-02-04 14:23:35 |