首页查询申报税收汽车

常识学习会计股票更多..

    北京会计师事务所排名

    时间:2017-06-29 来源:发票查询
      

    2016年北京市会计师事务所排名前100家(名单)

      会计网讯 北京注册会计师协会近日发布了《关于发布北京地区2015年度100家会计师事务所信息的通知》(京会协〔2016〕53号),将北京地区2015年度100家会计师事务所信息予以发布。

    北京地区2016年100家会计师事务所信息
    行号 事务所名称 业务收入合计 已通过年检的人数
    1 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 1,502,640,661.17 465
    2 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所 1,302,745,373.08 306
    3 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所 1,249,366,462.52 375
    4 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 1,202,237,874.36 323
    5 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 1,076,507,408.21 287
    6 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 698,035,827.57 228
    7 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所 631,058,662.26 244
    8 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 623,592,884.27 100
    9 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 565,062,712.21 294
    10 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 538,751,373.08 275
    11 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 512,467,029.69 217
    12 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 448,304,379.52 230
    13 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 374,985,208.04 147
    14 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 353,751,450.24 179
    15 中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所 244,539,513.77 168
    16 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所 213,748,485.84 129
    17 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) 208,092,256.41 97
    18 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 202,212,565.76 83
    19 北京中天恒会计师事务所有限责任公司 193,956,741.87 138
    20 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 192,808,914.27 166
    21 北京兴中海会计师事务所有限公司 164,192,818.73 86
    22 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 160,809,122.18 155
    23 天健会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所 153,998,777.58 36
    *24 中小会计师事务所联盟 147,874,945.82 495
    24 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 141,920,705.06 68
    25 北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙) 134,411,672.55 182
    26 中建华会计师事务所有限责任公司 129,030,779.11 64
    27 北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) 115,495,642.87 114
    28 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 110,750,048.21 96
    29 北京大地会计师事务所有限责任公司 93,710,317.74 90
    30 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 81,488,185.00 70
    31 北京东审鼎立国际会计师事务所有限责任公司 75,000,822.40 65
    32 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所 69,074,051.37 24
    33 北京中光华会计师事务所有限责任公司 68,925,157.94 22
    34 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 59,578,424.36 75
    35 北京红日会计师事务所有限责任公司 56,488,709.81 37
    36 中准会计师事务所(特殊普通合伙) 51,529,494.19 146
    37 北京中瑞诚会计师事务所有限公司 47,063,635.71 119
    38 北京中平建华浩会计师事务所有限公司 45,474,612.28 98
    39 中一会计师事务所有限责任公司 32,764,270.90 56
    40 北京国嘉瑞联合会计师事务所(普通合伙) 31,832,093.07 32
    41 北京今创会计师事务所 31,142,659.95 15
    42 北京中路华会计师事务所有限责任公司 29,694,629.62 51
    43 上会会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所 27,351,276.70 38
    44 众华会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所 25,353,058.93 42
    45 北京金诚立信会计师事务所有限责任公司 25,211,504.22 31
    46 北京中佳誉会计师事务所有限公司 23,367,464.70 37
    47 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所 22,934,452.40 7
    48 北京天正华会计师事务所(普通合伙) 22,801,881.13 54
    49 北京中天永信会计师事务所(普通合伙) 22,255,031.97 41
    50 北京永恩力合会计师事务所有限公司 21,644,704.51 16
    51 北京高商万达会计师事务所有限公司 21,547,633.10 68
    52 北京华安德会计师事务所 19,967,122.41 21
    53 北京精与诚会计师事务所有限责任公司 19,385,913.00 28
    54 北京市华颂会计师事务所有限公司 18,697,116.19 58
    55 北京哲明会计师事务所有限责任公司 18,006,247.35 32
    56 北京京诚会计师事务所有限责任公司 17,553,094.76 54
    57 北京华龙鼎嘉会计师事务所有限公司 16,274,091.66 25
    58 京洲会计师事务所有限责任公司 16,102,408.09 51
    59 北京爱思济会计师事务所有限责任公司 16,018,137.91 28
    60 北京立瑞会计师事务所(普通合伙) 15,556,709.71 14
    61 中审国际会计师事务所有限公司 15,399,400.19 20
    62 北京中立鸿会计师事务所有限责任公司 15,164,088.95 24
    63 北京华审会计师事务所有限公司 15,004,587.73 27
    64 中逸会计师事务所有限公司 14,715,679.22 48
    65 天华正信(北京)会计师事务所有限公司 14,678,341.14 33
    66 北京中咨新世纪会计师事务所有限公司 14,500,042.78 49
    67 北京中润达会计师事务所有限公司 14,250,656.29 33
    68 北京凌峰会计师事务所有限公司 14,206,491.40 28
    69 北京华益和会计师事务所有限责任公司 14,069,009.54 12
    70 北京嘉信达盛会计师事务所有限公司 13,738,694.81 18
    71 北京坤泰融和会计师事务所有限公司 13,662,970.84 15
    72 北京全企国际会计师事务所有限公司 13,074,551.26 13
    73 北京中京华建联会计师事务所有限公司 13,004,460.98 39
    74 北京中诚恒平会计师事务所有限公司 12,868,208.73 12
    75 北京慧海会计师事务所(普通合伙) 12,821,364.00 19
    76 北京正衡东亚会计师事务所有限公司 12,615,551.15 30
    77 北京中燕通会计师事务所有限公司 12,342,421.93 22
    78 北京国誉会计师事务所有限公司 11,841,265.03 33
    79 北京智富会计师事务所 11,613,873.27 8
    80 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所 11,227,287.51 10
    81 北京嘉润会计师事务所有限公司 11,140,694.78 31
    82 北京中育才会计师事务所有限公司 10,962,850.66 17
    83 北京荣达会计师事务所有限公司 10,668,510.25 21
    84 中嘉友谊会计师事务所有限责任公司 10,452,064.18 24
    85 北京润鹏冀能会计师事务所有限责任公司 10,171,625.59 18
    86 北京中崇信会计师事务所有限责任公司 10,120,035.59 11
    87 华利信(北京)会计师事务所有限责任公司 9,732,906.00 23
    88 北京中铭洲会计师事务所有限公司 9,658,166.75 13
    89 安衡(北京)会计师事务所有限责任公司 9,552,303.00 32
    90 北京和兴会计师事务所有限责任公司 9,430,986.55 23
    91 北京中宣育会计师事务所有限责任公司 9,403,438.62 23
    92 雷博律华(北京)会计师事务所 9,193,002.06 7
    93 中天银会计师事务所有限责任公司 8,977,515.25 39
    94 北京中永智会计师事务所有限公司 8,734,850.00 15
    95 中诚信安瑞(北京)会计师事务所有限公司 8,462,053.04 30
    96 北京国府嘉盈会计师事务所有限公司 8,405,751.09 13
    97 北京中兆国际会计师事务所有限公司 8,360,556.52 29
    98 北京华京会计师事务所有限责任公司 8,302,579.09 20
    99 北京永勤会计师事务所有限公司 8,282,487.22 19
    100 北京匡正会计师事务所有限公司 8,133,584.17 15

      • 上一篇:广州最低工资标准
      • 下一篇:中国会计师事务所排名

      栏目导航

      会计基础

      猜您喜欢

    • 全国会计专业技术资格考试网上报
    • 重庆市国家税务局12366纳税服务
    • 国家外汇管理局应用服务平台:ht
    • 大连金保工程信息管理系统:http
    • 重庆市小规模纳税人网上申报网:
    • 国家外汇管理局网上服务平台:ht
    • 金税三期纳税人网上报税系统:ht
    • 财务工作中最常用的excel函数公

      最新文章

    • 国内外资银行排名
    • 什么是银行头寸?举例介绍
    • round函数的使用方法
    • 坏账损失的账务处理
    • 营业外收入包括哪些
    • 坏账准备账务处理
    • 企业盈利能力分析从哪几方
    • 速动比率的正常范围
    返回首页 | 电脑端 | 推荐 · 热门 · 周榜