最新定期存款利率、活期存款利率查询、存款利率表
时间:2015-12-16 来源:发票查询
活期和定期利率
期限 | 年利率 |
---|---|
活期 | 0.35% |
3个月定期 | 1.10% |
6个月定期 | 1.30% |
1年定期 | 1.50% |
2年定期 | 2.10% |
3年定期 | 2.75% |
零存整取利率
期限 | 年利率 |
---|---|
1年 | 1.35% |
3年 | 1.55% |
以上为央行公布的存款基准利率,个银行存款会以此为基准做小幅上浮。。
期限 | 年利率 |
---|---|
活期 | 0.35% |
3个月定期 | 1.10% |
6个月定期 | 1.30% |
1年定期 | 1.50% |
2年定期 | 2.10% |
3年定期 | 2.75% |
期限 | 年利率 |
---|---|
1年 | 1.35% |
3年 | 1.55% |
以上为央行公布的存款基准利率,个银行存款会以此为基准做小幅上浮。。