- 上一篇:没有了
- 下一篇:交通违法查询 车辆违章查询 全国车辆交通违章查询
交通违章代码_2015最新交通违章代码_违章代码罚款金额查询
时间:2015-09-17 来源:发票查询
机动车违章违法代码表(请按Ctrl+F查找代码)
| 违章代码 | 违章内容 | 罚金 |
|---|---|---|
| 1001A | 驾驶拼装的非汽车类机动车上道路行驶的 | 1000 |
| 1013 | 驾驶证丢失期间仍驾驶机动车的 | 200 |
| 1014 | 驾驶证损毁期间仍驾驶机动车的 | 200 |
| 1015 | 驾驶证被依法扣留期间仍驾驶机动车的 | 200 |
| 1016 | 违法记分达到12分仍驾驶机动车的 | 200 |
| 1018 | 机动车不在机动车道内行驶的 | 150 |
| 1019 | 机动车违反规定使用专用车道的 | 150 |
| 1020 | 机动车驾驶人不服从交警指挥的 | 200 |
| 1021 | 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,从前方车辆两侧穿插行驶的 | 200 |
| 1022 | 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,从前方车辆两侧超越行驶的 | 200 |
| 1023 | 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,未依次交替驶入车道减少后的路口、路段的 | 100 |
| 1024 | 在没有交通信号灯、交通标志、交通标线或者交警指挥的交叉路口遇到停车排队等候或者缓慢行驶时,机动车未依次交替通行的 | 100 |
| 1025 | 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,在人行横道、网状线区域内停车等候的 | 100 |
| 1026 | 行经铁路道口,不按规定通行的 | 200 |
| 1027 | 机动车载货长度、宽度、高度超过规定的 | 150 |
| 1028 | 机动车载物行驶时遗洒、飘散载运物的 | 150 |
| 1029 | 运载超限物品时不按规定的时间、路线、速度行驶的 | 150 |
| 1030 | 运载超限物品时未悬挂明显标志的 | 150 |
| 1031 | 运载危险物品未经批准的 | 200 |
| 1032 | 运载危险物品时不按规定的时间、路线、速度行驶的 | 200 |
| 1033 | 运载危险物品时未悬挂警示标志的 | 200 |
| 1034 | 运载危险物品时未采取必要的安全措施的 | 200 |
| 1035 | 载客汽车载货违反规定的 | 100 |
| 10350B | 驾驶机动车违反右侧通行规定的 | 100 |
| 1036 | 货运机动车违反规定载人的 | 100 |
| 10360A | 驾驶机动车违反分道行驶规定的 | 100 |
| 1037 | 未将故障车辆移到不妨碍交通的地方停放的 | 200 |
| 1037 | 违反规定使用专用车道的 | 200 |
| 1038 | 不避让正在作业的道路养护车、工程作业车的 | 50 |
| 10380A | 违反交通信号灯指示通行的 | 200 |
| 10380C | 违反禁令标志、警告标标,禁止标线,警告标线指示 | 100 |
| 10380D | 违反指示标志、标线指示的 | 100 |
| 1039 | 机动车违反规定停放、临时停车,妨碍其它车辆、行人通行的 | 200 |
| 10390 | 机动车违反规定停放、临时停车且驾驶人不在现场或者虽在现场但驾驶人拒绝立即驶离,妨碍其它车辆、行人通行的 | 200 |
| 10390C | 驾驶机动车违反疏导、限制通行、禁止通行规定的 | 200 |
| 10391 | 机动车违反规定停放、临时停车且驾驶人不在现场或驾驶人虽在现场拒绝立即驶离,妨碍其 | 200 |
| 1039B | 机动车违反规定停放、临时停车,妨碍其它车辆、行人通行的 | 200 |
| 1040 | 机动车喷涂、粘贴标识或者车身广告影响安全驾驶的 | 200 |
| 1041 | 道路养护施工作业车辆、机械作业时未开启示警灯和危险报警闪光灯的 | 200 |
| 1042 | 机动车不按规定车道行驶的 | 200 |
| 1043 | 变更车道时影响正常行驶的机动车的 | 200 |
| 1043004 | 行经铁路道口、交叉路口窄桥、弯道、陡坡、隧道、人行横道、市区交通流量大的路段等没有超车条件仍超车的 | 200 |
| 1044 | 在禁止掉头或者禁止左转弯标志、标线的地点掉头的 | 200 |
| 1045 | 在容易发生危险的路段掉头的 | 200 |
| 10451 | 遇有前方车辆停车排队等候或者缓慢行驶时,仍然超车或者占用对面车道、穿插等候的车辆的 | 200 |
| 1046 | 掉头时妨碍正常行驶的车辆和行人通行的 | 200 |
| 1047 | 机动车未按规定鸣喇叭示意的 | 50 |
| 10471 | 机动车行经人行横道时,不减速行驶或者遇行人正在通过人行横道不停车让行的 | 100 |
| 1048 | 在禁止鸣喇叭的区域或者路段鸣喇叭的 | 150 |
| 1049 | 在机动车驾驶室的前后窗范围内悬挂、放置妨碍驾驶人视线的物品的 | 50 |
| 1050 | 机动车行经漫水路或漫水桥时未低速通过的 | 50 |
| 1051 | 机动车载运超限物品行经铁路道口时不按指定的道口通过的 | 100 |
| 10510B | 摩托车驾驶人及乘坐人员不按规定带安全头盔的 | 200 |
| 1052 | 机动车载运超限物品行经铁路道口时不按指定的时间通过的 | 100 |
| 1053 | 机动车行经渡口,不服从渡口管理人员指挥,不依次待渡的 | 50 |
| 1054 | 上下渡船时,不低速慢行的 | 50 |
| 1055 | 特种车辆违反规定使用警报器的 | 200 |
| 1056 | 特种车辆违反规定使用标志灯具的 | 200 |
| 1057 | 机动车在单位院内居民居住区内不低速行驶的 | 100 |
| 1058 | 机动车在单位院内居民居住区内不避让行人的 | 100 |
| 1059 | 驾驶摩托车手离车把的 | 150 |
| 1060 | 驾驶摩托车在车把上悬挂物品的 | 150 |
| 1061 | 拖拉机驶入大中城市中心城区内道路的 | 150 |
| 1062 | 拖拉机驶入高速公路、城市快速路或其它禁止通行道路的 | 150 |
| 1063 | 拖拉机违反规定载人的 | 200 |
| 1064 | 拖拉机牵引多辆挂车的 | 150 |
| 1065 | 学习驾驶人不按指定路线上道路学习驾驶的 | 100 |
| 1066 | 学习驾驶人不按指定时间上道路学习驾驶的 | 100 |
| 1067 | 学习驾驶人使用非教练车上道路驾驶的 | 100 |
| 1067B | 驾驶禁止驶入高速公路的机动车驾入高速公路的 | 200 |
| 1068 | 学习驾驶人在教练不随车指导下上道路驾驶车辆的 | 100 |
| 1069 | 使用教练车时有与教学无关的人员乘坐的 | 100 |
| 1070 | 实习期内未粘贴或悬挂实习标志的 | 200 |
| 1071 | 上道路行驶的机动车未放置检验合格标志的 | 100 |
| 1072 | 驾驶安全设施不全的机动车的 | 100 |
| 1073 | 驾驶机件不符合技术标准的机动车的 | 100 |
| 1074 | 不按规定倒车的 | 100 |
| 1075 | 在车门、车厢没有关好时行车的 | 50 |
| 1083 | 载货汽车、挂车未按照规定安装侧面及后下部防护装置、粘贴车身反光标识的 | 200 |
| 1084 | 未按规定时限办理变更登记 | 200 |
| 1090 | 机动车违反警告标志指示的 | 50 |
| 1091 | 机动车违反警告标线指示的 | 50 |
| 1092 | 公路客运车辆以外的载客汽车违反规定载货的 | 100 |
| 1094 | 在同车道行驶中,不按规定与前车保持必要的安全距离的 | 200 |
| 1094S | 在同车道行驶中,不按规定与前车保持必要的安全距离的(驾驶机动车造成交通事故负全部责任或者主要责任尚未构成犯罪的) | 400 |
| 1095 | 实习期内驾驶公共汽车的 | 200 |
| 110001 | 驾驶拼装的机动车或者已达到报废标准的机动车上道路行驶的 | 2000 |
| 1101 | 驾驶人或者乘坐人员未按规定使用安全带的 | 200 |
| 1101A | 机动车驾驶人在乘坐人员未按规定使用安全带的情况下驾驶机动车的 | 200 |
| 1102 | 不按规定使用灯光的 | 200 |
| 1103 | 不按规定会车的 | 100 |
| 1104 | 不按规定倒车的 | 100 |
| 1105 | 摩托车后座乘坐不满十二周岁未成年人的 | 100 |
| 1106 | 驾驶轻便摩托车载人的 | 100 |
| 110600 | 在道路两侧及隔离带上种植树木、其他植物或设置广告牌、管线等遮挡路灯、交通信号灯、交通标志,妨碍安全视距,且拒不排除妨碍的 | 2000 |
| 1107 | 在车门、车厢没有关好时行车的 | 50 |
| 1108 | 上道路行驶的机动车未放置保险标志的 | 100 |
| 1109 | 未随车携带行驶证的 | 100 |
| 1110 | 未随车携带驾驶证的 | 100 |
| 1111 | 机动车载货长度、宽度、高度超过规定的 | 150 |
| 1115 | 上路行驶的机动车未放置检验合格标志的 | 100 |
| 119400 | 驾驶与驾驶证载明的准驾车型不符的机动车的 | 200 |
| 1201 | 机动车载物超过核定载质量未达30%的 | 200 |
| 1202 | 公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20%的 | 500 |
| 1203 | 机动车在没有划分机动车道、非机动车道和人行道的道路上,不在道路中间通行的 | 50 |
| 1204 | 行经人行横道,未减速行驶的 | 200 |
| 1205 | 遇行人正在通过人行横道时未停车让行的 | 200 |
| 1206 | 行经没有交通信号的道路时,遇行人横过道路未避让的 | 200 |
| 1207 | 驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的或者乘坐人员未按规定戴安全头盔的 | 200 |
| 1208 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 100 |
| 12080 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 100 |
| 1208X | 通过有灯控路口时不按所需行进方向驶入导向车道的 | 100 |
| 1209 | 左转弯时,未靠路口中心点左侧转弯的 | 100 |
| 1210 | 通过路口遇放行信号不依次通过的 | 100 |
| 121001 | 驾驶安全设施不全的车辆上道路行驶的 | 200 |
| 121002 | 驾驶机件不符合技术标准的机动车上道路行驶的 | 200 |
| 1211 | 通过路口遇停止信号时,停在停止线以内或路口内的 | 100 |
| 1212 | 通过路口向右转弯遇同车道内有车等候放行信号时,不依次停车等候的 | 100 |
| 1213 | 牵引故障机动车时,被牵引的机动车除驾驶人外载人的 | 200 |
| 1214 | 牵引故障机动车时,被牵引的机动车拖带挂车的 | 100 |
| 1215 | 牵引故障机动车时,被牵引的机动车宽度大于牵引的机动车的 | 100 |
| 1216 | 使用软连接装置牵引故障机动车时,牵引车与被牵引车之间未保持安全距离的 | 100 |
| 1217 | 牵引制动失效的被牵引车,未使用硬连接牵引装置的 | 100 |
| 1218 | 使用汽车吊车牵引车辆的 | 100 |
| 1219 | 使用轮式专用机械牵引车辆的 | 100 |
| 1220 | 使用摩托车牵引车辆的 | 100 |
| 1221 | 牵引摩托车的 | 100 |
| 1222 | 未使用专用清障车拖曳转向或照明、信号装置失效的机动车的 | 100 |
| 122202 | 服用国家管制的精神药品或麻醉药品后驾驶机动车的 | 200 |
| 122203 | 患有妨碍安全驾驶机动车的疾病仍驾驶机动车的 | 200 |
| 1223 | 驾驶时拨打接听手持电话的 | 100 |
| 1224 | 驾驶时观看电视的 | 100 |
| 1225 | 驾车时有其他妨碍安全行车的行为的 | 100 |
| 1226 | 连续驾驶机动车超过4小时未停车休息或停车休息时间少于20分钟的 | 200 |
| 1227 | 在同车道行驶中,不按规定与前车保持必要的安全距离的 | 200 |
| 1228 | 路口遇有交通阻塞时未依次等候的 | 100 |
| 1229 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 |
| 1231 | 机动车违反警告标志指示的 | 50 |
| 1232 | 机动车违反警告标线指示的 | 50 |
| 1233 | 实习期内驾驶公共汽车的 | 200 |
| 1234 | 实习期内驾驶营运客车的 | 200 |
| 1235 | 实习期内驾驶执行任务的特种车辆的 | 200 |
| 1236 | 实习期内驾驶载有危险物品的机动车的 | 200 |
| 1237 | 实习期内驾驶的机动车牵引挂车的 | 200 |
| 1238 | 机动车载人超过核定人数的 | 200 |
| 1240 | 驾驶人或者乘坐人员未按规定使用安全带的 | 200 |
| 1240B | 在高速公路或者城市快速路上,驾驶人未按规定使用安全带的 | 100 |
| 1241 | 驾驶公路客运车辆以外的载客汽车载人超过核定人数未达20% | 200 |
| 1242 | 公路客运车辆以外的载客汽车违反规定载货的 | 100 |
| 1243 | 遇前方机动车停车排队或者缓慢行驶时,借道超车或者占用对面车道、穿插等候车辆的 | 200 |
| 1244 | 在城市快速路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 | 200 |
| 1301 | 机动车逆向行驶的 | 200 |
| 1302 | 机动车不按交通信号灯规定通行的 | 200 |
| 1302A | 机动车不按交通信号灯规定通行的 | 200 |
| 1303 | 机动车行驶超过规定时速50%以下的 | 150 |
| 13031 | 机动车行驶超过限定时速20%以上不足50%的 | 150 |
| 1304 | 从前车右侧超车的 | 200 |
| 1305 | 前车左转弯时超车的 | 200 |
| 1306 | 前车掉头时超车的 | 200 |
| 1307 | 前车超车时超车的 | 200 |
| 1308 | 与对面来车有会车可能时超车的 | 200 |
| 1309 | 超越执行紧急任务的警车、消防车、救护车、工程救险车的 | 200 |
| 1310 | 在铁路道口、路口、窄桥、弯道、陡坡、隧道、人行横道、交通流量大的路段等地点超车的 | 200 |
| 1311 | 车辆在道路上发生故障或事故后,妨碍交通又难以移动的,不按规定设置警告标志或未按规定使用警示灯光的 | 200 |
| 1312 | 准备进入环形路口不让已在路口内的机动车先行的 | 100 |
| 1313 | 转弯的机动车未让直行的车辆、行人先行的 | 100 |
| 1314 | 相对方向行驶的右转弯机动车不让左转弯车辆先行的 | 100 |
| 1315 | 机动车通过无灯控或交警指挥的路口,不按交通标志、标线指示让优先通行的一方先行的 | 100 |
| 1316 | 机动车通过无灯控、交警指挥、交通标志标线控制的路口,不让右方道路的来车先行的 | 100 |
| 1317 | 载货汽车牵引多辆挂车的 | 150 |
| 1318 | 半挂牵引车牵引多辆挂车的 | 150 |
| 1319 | 挂车的灯光信号、制动、连接、安全防护等装置不符合国家标准的 | 150 |
| 1320 | 小型载客汽车牵引旅居挂车以外的且总质量700千克以上挂车的 | 150 |
| 1321 | 挂车载人的 | 150 |
| 1322 | 载货汽车牵引挂车的载质量超过汽车本身的载质量的 | 150 |
| 1323 | 大型载客汽车牵引挂车的 | 150 |
| 1324 | 中型载客汽车牵引挂车的 | 150 |
| 1325 | 低速载货汽车牵引挂车的 | 150 |
| 1326 | 三轮机动车汽车牵引挂车的 | 150 |
| 1327 | 机动车在发生故障或事故后,不按规定使用灯光的 | 200 |
| 1328 | 驾驶机动车下陡坡时熄火、空档滑行的 | 200 |
| 1329 | 故意遮挡机动车号牌的 | 200 |
| 1330 | 故意污损机动车号牌的 | 200 |
| 1331 | 不按规定安装机动车号牌的 | 200 |
| 1332 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的 | 200 |
| 1333 | 不避让执行任务的特种车辆的 | 200 |
| 1334 | 机动车不避让盲人的 | 150 |
| 1339 | 运输剧毒化学品机动车超过规定时速50%以下的 | 200 |
| 1340 | 上道路行驶的机动车未按规定定期进行安全技术检验的 | 200 |
| 1344 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 |
| 13441 | 未取得环保检验合格标志或者未取得相应环保检验合格标志的机动车违反禁令标志指示的 | 200 |
| 1345 | 违反禁止标线指示的 | 200 |
| 1345 | 机动车违反禁止标线指示的 | 200 |
| 1348 | 驾驶营运客车(不包括公共汽车)、校车以外的载客汽车载人超过核定人数未达20%的 | 100 |
| 1349 | 驾驶中型以上载客汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速未达20%的 | 150 |
| 1350 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速未达20%的 | 150 |
| 135000 | 逆向行驶的 | 200 |
| 1352 | 驾驶中型以上载客汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的 | 150 |
| 1352 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的 | 150 |
| 13520 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的 | 150 |
| 1352A | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 150 |
| 1355 | 驾驶机动车在城市快速路上不按规定车道行驶的 | 200 |
| 136001 | 在没有划分中心线和机非分道的道路上不按规定行驶的 | 100 |
| 136002 | 违反分道行驶规定的 | 100 |
| 137000 | 违反规定进入专用车道内行驶的 | 200 |
| 138001 | 违反指示标志、标线或交通警察指挥指示的 | 100 |
| 138002 | 违反禁令标志、警告标志、禁止禁线、警告标线指示的 | 100 |
| 138003 | 违反交通信号灯指示的 | 200 |
| 139001 | 违反限制通行规定的 | 100 |
| 142001 | 超过规定时速不足50%的 | 200 |
| 143100 | 在同车道行驶中不按规定与前车保持安全距离的 | 50 |
| 143200 | 不按规定超车的 | 200 |
| 144001 | 机动车通过无交通信号控制路口未减速让行的 | 100 |
| 145100 | 遇有前方车辆排队等候或缓慢行驶时,借道超车的 | 200 |
| 145101 | 遇有前方车辆排队等候或缓慢行驶时,占用对面车道的 | 200 |
| 145102 | 遇有前方车辆排队等候或缓慢行驶时,穿插等候车辆的 | 200 |
| 145200 | 违反交替通行规定的 | 100 |
| 146001 | 通过铁路道口,违反交通信号或者管理人员指挥的 | 200 |
| 146002 | 通过无交通信号或管理人员的铁路道口未减速或停车确认安全的 | 100 |
| 147100 | 行经人行横道遇行人通过时未停车让行的。 | 200 |
| 147200 | 行经无交通信号的道路遇行人横过道路未避让的 | 100 |
| 148101 | 机动车载物遗洒、飘散载运物的 | 100 |
| 148200 | 运载超限的不可解体物品,未按交管部门规定行驶的 | 100 |
| 148300 | 运载危险化学品未按规定行驶的 | 200 |
| 149001 | 机动车载人超过核定人数未达20%的 | 100 |
| 149002 | 机动车载人超过核定人数达20%以上的 | 200 |
| 151001 | 机动车驾驶人未按规定使用安全带的 | 50 |
| 151002 | 摩托车驾驶人未按规定戴安全头盔 | 50 |
| 152001 | 机动车发生故障尚能移动,未移至不妨碍交通地点的 | 200 |
| 152002 | 机动车发生故障,未按规定报警的 | 100 |
| 153100 | 不避让执行紧急任务的警车、消防车、救护车、工程救险车的。 | 200 |
| 153200 | 警车、消防车、救护车、工程救险车在非执行紧急任务时使用警报器、标志灯具的 | 200 |
| 155100 | 拖拉机在禁行道路上行驶的 | 50 |
| 155200 | 拖拉机违反规定载人的 | 200 |
| 156100 | 在禁止停放车辆的地点停放车辆的 | 200 |
| 1601B | 公路客运车辆载客超过额定乘员50%以上不足100% | 1500 |
| 1603 | 机动车行驶超过规定时速50%的 | 1000 |
| 1603A | 机动车行驶超过规定时速50%以上不足100%的 | 1000 |
| 1603A | 机动车行驶超过规定时速(50%以上不足100%的) | 1000 |
| 1603A1 | 机动车行驶超过规定时速50%以上不足100%的 | 1000 |
| 1603B | 机动车行驶超过规定时速100%以上 | 2000 |
| 1604 | 饮酒后驾驶机动车的 | 300 |
| 1605 | 饮酒后驾驶营运机动车的 | 500 |
| 1607A | 货运机动车违反规定载客3人以下的 | 500 |
| 1614 | 故意遮挡机动车号牌的 | 200 |
| 1615 | 故意污损机动机车号牌的 | 200 |
| 1615 | 故意污损机动车号牌的 | 200 |
| 1616 | 不按规定安装机动车号牌的 | 200 |
| 1622 | 机动车在城市快速路上遇交通拥堵,占用应急车道行驶的 | 200 |
| 1625 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 |
| 1629 | 驾驶中型以上载货汽车在城市快速路上行驶超过规定时速未达20%的 | 150 |
| 1632 | 驾驶中型以上载客汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 |
| 1633 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 |
| 1633 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 |
| 1636 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 |
| 16361 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 |
| 1636A | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 |
| 164200 | 遇有盲人在道路上通行,机动车未避让的。 | 100 |
| 167000 | 驾驶禁止驶入高速公路的机动车驶入高速公路的 | 200 |
| 168200 | 非救援车、清障车在高速公路上拖曳、牵引机动车的 | 200 |
| 1701 | 使用他人机动车驾驶证驾驶机动车的 | 200 |
| 170200 | 发生交通事故后,不按规定撤离现场,造成交通堵塞的 | 200 |
| 1718 | 故意遮挡机动车号牌的 | 200 |
| 1721A | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的机动车行驶超过规定时速50%以上的 | 1000 |
| 1721A | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的机动车行驶超过规定时速50%以上不足100%的 | 1000 |
| 1721B | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的机动车行驶超过规定时速100%以上 | 2000 |
| 191101 | 饮酒后驾驶机动车的 | 500 |
| 191102 | 醉酒后驾驶机动车的 | 1500 |
| 191201 | 饮酒后驾驶营运机动车的 | 500 |
| 191202 | 醉酒后驾驶营运机动车的 | 2000 |
| 192101 | 公路客运车辆载客超过额定乘员,未达20%(含)的 | 500 |
| 192102 | 公路客运车辆载客超过额定乘员20%以上50%(含)以下的 | 1000 |
| 192103 | 公路客运车辆载客超过额定乘员50%以上的 | 2000 |
| 192104 | 公路客运车辆违反规定载货的 | 1000 |
| 192201 | 货运机动车超过核定载质量未达30%(含)的 | 500 |
| 192202 | 货运机动车超过核定载质量30%以上的 | 2000 |
| 192203 | 货运机动车违反规定载客的 | 1000 |
| 193201 | 停放车辆妨碍车辆行人通行的 | 200 |
| 193203 | 临时停车妨碍其他车辆行人通行拒绝驶离的 | 200 |
| 195101 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的 | 200 |
| 195102 | 上道路行驶的机动车未放置检验合格标志的 | 100 |
| 195103 | 上道路行驶的机动车未放置保险标志的 | 100 |
| 195104 | 上道路行驶的机动车未随车携带行驶证、驾驶证的 | 50 |
| 195201 | 故意遮当机动车号牌的 | 200 |
| 195202 | 故意污损机动车号牌的 | 200 |
| 196101 | 伪造机动车登记证书、号牌、行驶证、驾驶证的 | 2000 |
| 196102 | 变造机动车登记证书、号牌、行驶证、驾驶证的 | 2000 |
| 196103 | 使用伪造、变造的机动车登记证书、号牌、行驶证、驾驶证 | 1000 |
| 196104 | 使用其他车辆的机动车登记证书、号牌、行驶证 | 1000 |
| 196105 | 伪造、变造检验合格标志、保险标志 | 2000 |
| 196106 | 使用伪造、变造或者使用其他车辆的检验合格标志、保险标志 | 1000 |
| 197000 | 非法安装警报器、标志灯具的 | 1000 |
| 199011 | 未取得机动车驾驶证驾驶机动车的 | 2000 |
| 199012 | 机动车驾驶证被吊销仍驾驶机动车的 | 2000 |
| 199013 | 机动车驾驶证被暂扣期间驾驶机动车的 | 1000 |
| 199020 | 将机动车交由未取得驾驶证或者、驾驶证被吊销、暂扣的人驾驶的 | 1000 |
| 199030 | 造成交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的, | 1000 |
| 199031 | 造成交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的,未被处以拘留处罚的 | 2000 |
| 199040 | 机动车行驶超过规定时速50%的 | 1000 |
| 199041 | 机动车在高速公路上超过规定时速50%的 | 2000 |
| 199050 | 强迫驾驶人违反道路交通安全法律、法规和安全驾驶要求,造成交通事故,尚不构成犯罪的 | 2000 |
| 199060 | 违反交通管制的规定强行通行,不听劝阻的,被处以拘留的 | 500 |
| 199061 | 违反交通管制的规定强行通行,不听劝阻的,未被处于拘留的 | 2000 |
| 199070 | 故意损毁、移动、涂改交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的 | 2000 |
| 199080 | 非法拦截、扣留机动车车辆,不听劝阻,造成交通严重阻塞或者较大财产损失的 | 2000 |
| 2044 | 非机动车不避让盲人的 | 100 |
| 20441A | 驾驶机动车不按规定车道行驶的 | 100 |
| 20441B | 驾驶机动车在快速车道行驶未道到标明车速的 | 100 |
| 2045001 | 在没有道路中心线的道路行驶城市道路超过30公里时速、公路超过40公里时速行驶的 | 100 |
| 2045002 | 在同方向只有一条机动车道的道路上行驶,城市道路超过50公里时速、公路超过70公里时速行驶的 | 100 |
| 20491 | 在禁止掉头的路段掉头 | 100 |
| 20531 | 违反规定驶入交通阻塞的交叉路口的 | 100 |
| 20532 | 遇有前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,不依次排队等候或者在人行横道、网状线区域内停车等候的 | 100 |
| 2055003 | 摩托车后坐乘座未满12周岁的未成年人或者轻便摩托车载人的 | 200 |
| 2063001A | 在设有禁停标志、标线的路段停车的 | 100 |
| 2063001B | 在机动车道有非机动车道、人行道之间没有隔离设施的路段以及人行横道、施工地段停车的 | 100 |
| 2063003 | 违反规定在公共汽车站,急救站、加油站、消防拴或者消防队(站)门前以及距离上述地点三十米以内的路段停车的 | 50 |
| 2078 | 在高速公路上正常情况下驶车低于规定最低时速行驶的 | 200 |
| 4004 | 在高速公路上车辆发生故障或事故后,车上人员未迅速转移到右侧路肩 | 200 |
| 4004A | 在高速公路上车辆发生故障或事故后,车上人员未迅速转移到右侧路肩上或者应急车道内的 | 200 |
| 4005 | 机动车从匝道进入或驶离高速公路时不按规定使用灯光的 | 100 |
| 4006 | 机动车从匝道进入高速公路时妨碍已在高速公路内的机动车正常行驶的 | 100 |
| 4007 | 在高速公路的路肩上行驶的 | 200 |
| 4008 | 非紧急情况下在高速公路应急车道上行驶的 | 100 |
| 4009 | 机动车在高速公路上通过施工作业路段,不减速行驶的 | 200 |
| 4010 | 在高速公路上骑、轧车行道分界线的 | 200 |
| 413010 | 机动车号牌不清晰或不完整的 | 200 |
| 413011 | 重型、中型货运机动车及其挂车的车身或车厢后未喷涂放大的牌号的 | 200 |
| 413012 | 喷涂放大号不清晰的 | 200 |
| 413013 | 不按规定安装号牌的 | 200 |
| 413030 | 机动车喷涂、粘贴标识或车身广告影响安全驾驶的 | 200 |
| 414000 | 公路营运客车、重型货车、半挂牵引车未按规定安装或使用行驶记录仪的 | 100 |
| 416000 | 上路行驶的机动车未按规定期限进行检验的 | 200 |
| 4201 | 在高速公路匝道上超车的 | 150 |
| 4202 | 在高速公路加速车道上超车的 | 150 |
| 420201 | 在道路上未按指定路线、时间学习驾驶的 | 200 |
| 420202 | 在道路上学习驾驶教练车乘坐无关人员的 | 200 |
| 4203 | 在高速公路减速车道上超车的 | 150 |
| 4204 | 在高速公路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 | 200 |
| 422200 | 实习期内驾车未按规定粘贴悬挂实习标志的 | 100 |
| 422300 | 在实习期内驾驶禁止驾驶的机动车的 | 200 |
| 428001 | 驾驶证丢失、损毁期间驾驶机动车的 | 50 |
| 428002 | 机动车驾驶证被依法扣留期间驾驶机动车的 | 200 |
| 428003 | 驾驶人已累积记分满12分仍驾车的 | 200 |
| 428004 | 驾驶证超过有效期仍驾车的 | 200 |
| 4301 | 驾驶设计最高时速低于70公里的机动车进入高速公路的 | 200 |
| 4302 | 机动车在高速公路上发生故障或交通事故后,驾驶人不按规定使用危险报警闪光灯的 | 200 |
| 4303 | 高速公路上车辆发生故障或交通事故后,不按规定设置警告标志的 | 200 |
| 4304 | 在高速公路上违反规定拖曳故障车、肇事车的 | 200 |
| 4305 | 在高速公路上超速不足50%的 | 200 |
| 43051 | 在高速公路上超速不足20%的 | 200 |
| 43052 | 在高速公路上超速不足50%的 | 200 |
| 4306 | 在高速公路上正常情况下以低于规定最低时速行驶的 | 200 |
| 4307 | 低能见度气象条件下在高速公路上不按规定行驶的 | 200 |
| 4309 | 在高速公路上行驶的载货汽车车厢载人的 | 200 |
| 4310 | 在高速公路上行驶的两轮摩托车载人的 | 150 |
| 4311 | 在高速公路上面不按规定超车的 | 200 |
| 4312 | 驾驶机动车在高速公路上不按规定车道行驶的 | 200 |
| 444200 | 变更车道影响本车道内机动车正常行驶的 | 100 |
| 448000 | 在没有中心隔离设施或中心线的道路上,不按规定会车的 | 100 |
| 449000 | 违反掉头规定的 | 100 |
| 450000 | 违反倒车规定的 | 50 |
| 451000 | 行经交叉路口不按规定行车或停车的 | 100 |
| 453100 | 遇前方道路受阻,违反规定进入路口的 | 200 |
| 453202 | 遇前方道路受阻,违反规定在人行横道或者网状线区域内停车等候的 | 200 |
| 454100 | 机动车载物长宽高违反规定的 | 100 |
| 454200 | 载客汽车违反规定载货的 | 100 |
| 455002 | 载货汽车违反规定附载作业人员的 | 200 |
| 455003 | 摩托车违反规定载人的 | 100 |
| 456000 | 机动车违反规定牵引挂车的 | 100 |
