沪深300成分股名单
时间:2018-02-03 来源:发票查询
2017沪深300成分股名单
沪深300指数是由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的成份股指数。
沪深300指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值,具有良好的市场代表性。沪深300指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映A股市场整体走势的指数。它的推出,丰富了市场现有的指数体系,增加了一项用于观察市场走势的指标,有利于投资者全面把握市场运行状况,也进一步为指数投资产品的创新和发展提供了基础条件。

2017年5月31日上海证券交易所和中证指数有限公司宣布调整上证50、上证180、上证380等指数的样本股,中证指数有限公司也同时宣布调整沪深300、中证100、中证500、中证香港100等指数样本股,调整于6月12日正式生效。以下为最新沪深300成分股名单:
数据日期:2017年6月27日
| 成分券代码 Constituent Code | 成分券名称 Constituent Name |
成分券英文名称 Constituent Name(Eng.) |
交易所 Exchange |
| 000001 | 平安银行 | Ping An Bank Co., Ltd. | Shenzhen |
| 000002 | 万科A | China Vanke Co Ltd | Shenzhen |
| 000008 | 神州高铁 | China High-Speed Railway Technology Co., Ltd. | Shenzhen |
| 000009 | 中国宝安 | China Baoan Group Co.,Ltd. | Shenzhen |
| 000060 | 中金岭南 | Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co Ltd | Shenzhen |
| 000063 | 中兴通讯 | ZTE Corporation | Shenzhen |
| 000069 | 华侨城A | Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd | Shenzhen |
| 000100 | TCL集团 | TCL Corporation | Shenzhen |
| 000156 | 华数传媒 | WASU MEDIA HOLDING CO., LTD | Shenzhen |
| 000157 | 中联重科 | Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co Ltd | Shenzhen |
| 000166 | 申万宏源 | Shenwan Hongyuan Group CO., LTD | Shenzhen |
| 000333 | 美的集团 | Midea Group CO., LTD | Shenzhen |
| 000338 | 潍柴动力 | Wei Chai Power Co Ltd | Shenzhen |
| 000402 | 金 融 街 | Financial Street Holding Co Ltd | Shenzhen |
| 000413 | 东旭光电 | Dongxu Optoelectronic Technology Co., Ltd. | Shenzhen |
| 000415 | 渤海金控 | Bohai Financial Investment Holding Co.,Ltd. | Shenzhen |
| 000423 | 东阿阿胶 | Shandong Dong-Ee Jiao Co Ltd | Shenzhen |
| 000425 | 徐工机械 | XCMG Construction Machinery Co Ltd | Shenzhen |
| 000503 | 海虹控股 | Searainbow Holding Corp | Shenzhen |
| 000538 | 云南白药 | Yunnan Baiyao Group Co., Ltd. | Shenzhen |
| 000540 | 中天金融 | Zhongtian Financial Group Company Limited | Shenzhen |
| 000555 | 神州信息 | Digital China Information Service Company Ltd. | Shenzhen |
| 000559 | 万向钱潮 | Wanxiang Qianchao Co Ltd | Shenzhen |
| 000568 | 泸州老窖 | Luzhou Lao Jiao Co Ltd | Shenzhen |
| 000623 | 吉林敖东 | Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co., Ltd. | Shenzhen |
| 000625 | 长安汽车 | Chongqing Changan Automobile Co Ltd | Shenzhen |
| 000627 | 天茂集团 | Hubei Biocause Pharmaceutical Co Ltd | Shenzhen |
| 000630 | 铜陵有色 | Tongling Nonferrous Metals Group Co. Ltd | Shenzhen |
| 000651 | 格力电器 | Gree Electric Appliances,Inc. of Zhuhai | Shenzhen |
| 000671 | 阳光城 | Sunshine City Group Co., Ltd. | Shenzhen |
| 000686 | 东北证券 | Northeast Securities Co Ltd | Shenzhen |
| 000709 | 河钢股份 | HESTEEL COMPANY LIMITED | Shenzhen |
| 000718 | 苏宁环球 | Suning Universal Co Ltd | Shenzhen |
| 000725 | 京东方A | BOE Technology Group Co Ltd | Shenzhen |
| 000728 | 国元证券 | Guoyuan Securities Company Limited | Shenzhen |
| 000738 | 航发控制 | AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. | Shenzhen |
| 000750 | 国海证券 | Sealand Securities Co., Ltd. | Shenzhen |
| 000768 | 中航飞机 | Avic Aircraft Co.,Ltd. | Shenzhen |
| 000776 | 广发证券 | GF Securities Co., Ltd. | Shenzhen |
| 000783 | 长江证券 | Changjiang Securities Company Limited | Shenzhen |
| 000792 | 盐湖股份 | Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd | Shenzhen |
| 000793 | 华闻传媒 | China Media Group | Shenzhen |
| 000826 | 启迪桑德 | TUS-SOUND ENVIRONMENTAL RESOURCES CO., LTD. | Shenzhen |
| 000839 | 中信国安 | CITIC Guoan Information Industry Co Ltd | Shenzhen |
| 000858 | 五 粮 液 | Wuliangye Yibin Co Ltd | Shenzhen |
| 000876 | 新 希 望 | NEW HOPE LIUHE CO., LTD | Shenzhen |
| 000895 | 双汇发展 | Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd | Shenzhen |
| 000917 | 电广传媒 | Hunan TV & Broadcast Intermediary Co Ltd | Shenzhen |
| 000938 | 紫光股份 | Unisplendour Co., Ltd. | Shenzhen |
| 000959 | 首钢股份 | Beijing Shougang Co Ltd | Shenzhen |
| 000961 | 中南建设 | Jiangsu Zhongnan Construction Group Co.,Ltd | Shenzhen |
| 000963 | 华东医药 | Huadong Medicine Co Ltd | Shenzhen |
| 000977 | 浪潮信息 | Inspur Electronic Information Industry Co.,Ltd | Shenzhen |
| 000983 | 西山煤电 | Shanxi Xishan Coal And Electricity Power Co Ltd | Shenzhen |
| 001979 | 招商蛇口 | CHINA MERCHANTS SHEKOU INDUSTRIAL ZONE HOLDINGS CO.,LTD | Shenzhen |
| 002007 | 华兰生物 | Hualan Biological Engineering INC | Shenzhen |
| 002008 | 大族激光 | Han's Laser Technology Industry Group Co., Ltd. | Shenzhen |
| 002024 | 苏宁云商 | SUNING COMMERCE GROUP CO., LTD. | Shenzhen |
| 002027 | 分众传媒 | Focus Media Information Technology Co., Ltd. | Shenzhen |
| 002044 | 美年健康 | Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co., Ltd. | Shenzhen |
| 002049 | 紫光国芯 | Unigroup Guoxin Co., Ltd. | Shenzhen |
| 002065 | 东华软件 | DHC Software Co.,Ltd. | Shenzhen |
| 002074 | 国轩高科 | GUOXUAN HIGH-TECH CO.,LTD. | Shenzhen |
| 002081 | 金螳螂 | Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co Ltd | Shenzhen |
| 002131 | 利欧股份 | LEO GROUP CO., LTD. | Shenzhen |
| 002142 | 宁波银行 | Bank of Ningbo Co Ltd | Shenzhen |
| 002146 | 荣盛发展 | Risesun Real Estate Development Co Ltd | Shenzhen |
| 002152 | 广电运通 | GRG Banking Equipment Co Ltd | Shenzhen |
| 002153 | 石基信息 | Beijing Shiji Information Technology Co Ltd | Shenzhen |
| 002174 | 游族网络 | YOUZU Interactive CO., LTD. | Shenzhen |
| 002183 | 怡亚通 | Eternal Asia Supply Chain Management Ltd | Shenzhen |
| 002195 | 二三四五 | Shanghai 2345 Network Holding Group Co., Ltd. | Shenzhen |
| 002202 | 金风科技 | Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd | Shenzhen |
| 002230 | 科大讯飞 | Iflytek Co.,Ltd. | Shenzhen |
| 002236 | 大华股份 | Zhejiang Dahua Technology Co Ltd | Shenzhen |
| 002241 | 歌尔股份 | GoerTek Inc | Shenzhen |
| 002252 | 上海莱士 | Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd | Shenzhen |
| 002292 | 奥飞娱乐 | Alpha Group | Shenzhen |
| 002299 | 圣农发展 | Fujian Sunner Development Co Ltd | Shenzhen |
| 002304 | 洋河股份 | Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd | Shenzhen |
| 002310 | 东方园林 | Beijing Orient Landscape Co Ltd | Shenzhen |
| 002352 | 顺丰控股 | S.F. Holding Co., Ltd. | Shenzhen |
| 002385 | 大北农 | Beijing Dabeinong Technology Group Co Ltd | Shenzhen |
| 002411 | 必康股份 | JiangSu Bicon Pharmaceutical Listed Company | Shenzhen |
| 002415 | 海康威视 | Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd | Shenzhen |
| 002424 | 贵州百灵 | Guizhou Bailing Group Pharmaceutical Co Ltd | Shenzhen |
| 002426 | 胜利精密 | Suzhou Victory Precision Manufacture Co Ltd | Shenzhen |
| 002450 | 康得新 | Kangde Xin Composite Material Group Co.,Ltd. | Shenzhen |
| 002456 | 欧菲光 | Shenzhen O-film Tech Co Ltd | Shenzhen |
| 002465 | 海格通信 | Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company | Shenzhen |
| 002466 | 天齐锂业 | Tianqi Lithium Industries, Inc. | Shenzhen |
| 002470 | 金正大 | Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd | Shenzhen |
| 002475 | 立讯精密 | Luxshare Precision Industry Co., Ltd. | Shenzhen |
| 002500 | 山西证券 | Shanxi Securities Co Ltd | Shenzhen |
| 002508 | 老板电器 | Hangzhou Robam Appliances Co Ltd | Shenzhen |
| 002555 | 三七互娱 | Wuhu Shunrong Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Co.,Ltd. | Shenzhen |
| 002558 | 巨人网络 | Giant Network Group Co., Ltd. | Shenzhen |
| 002594 | 比亚迪 | BYD Co Ltd | Shenzhen |
| 002602 | 世纪华通 | ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP CO., LTD | Shenzhen |
| 002673 | 西部证券 | WESTERN SECURITIES CO., LTD | Shenzhen |
| 002714 | 牧原股份 | Muyuan Foodstuff Co., Ltd | Shenzhen |
| 002736 | 国信证券 | GUOSEN SECURITIES CO., LTD. | Shenzhen |
| 002739 | 万达电影 | WANDA FILM HOLDING CO., LTD | Shenzhen |
| 002797 | 第一创业 | First Capital Securities Co., Ltd. | Shenzhen |
| 002831 | 裕同科技 | ShenZhen YUTO Packaging Technology Co., Ltd. | Shenzhen |
| 002839 | 张家港行 | Jiangsu Zhangjiagang Rural Commercial Bank Co., Ltd | Shenzhen |
| 002841 | 视源股份 | Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited | Shenzhen |
| 300017 | 网宿科技 | Wangsu Science and Technology Co.,Ltd. | Shenzhen |
| 300024 | 机器人 | Siasun Robot & Automation Co Ltd | Shenzhen |
| 300027 | 华谊兄弟 | Huayi Brothers Media Co Ltd | Shenzhen |
| 300033 | 同花顺 | Hithink Royalflush Information Network Co.,Ltd. | Shenzhen |
| 300059 | 东方财富 | East Money Information Co Ltd | Shenzhen |
| 300070 | 碧水源 | Beijing Originwater Technology Co Ltd | Shenzhen |
| 300072 | 三聚环保 | Beijing SJ Environmental Protection and New Material Co Ltd | Shenzhen |
| 300104 | 乐视网 | Leshi Internet Information & Technology Corp Beijing | Shenzhen |
| 300124 | 汇川技术 | Shenzhen Inovance Technology Co Ltd | Shenzhen |
| 300133 | 华策影视 | Zhejiang Huace Film & TV Co Ltd | Shenzhen |
| 300144 | 宋城演艺 | SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT CO., LTD. | Shenzhen |
| 300168 | 万达信息 | Wonders Information Co Ltd | Shenzhen |
| 300251 | 光线传媒 | Beijing Enlight Media Co Ltd | Shenzhen |
| 300315 | 掌趣科技 | OURPALM CO., LTD | Shenzhen |
| 600000 | 浦发银行 | Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd | Shanghai |
| 600008 | 首创股份 | Beijing Capital Co Ltd | Shanghai |
| 600009 | 上海机场 | Shanghai International Airport Co Ltd | Shanghai |
| 600010 | 包钢股份 | Inner Mongolia Baotou Steel Union Co Ltd | Shanghai |
| 600015 | 华夏银行 | Hua Xia Bank Co Ltd | Shanghai |
| 600016 | 民生银行 | China Minsheng Banking Corp Ltd | Shanghai |
| 600018 | 上港集团 | Shanghai International Port (Group) Co Ltd | Shanghai |
| 600019 | 宝钢股份 | Baoshan Iron &Steel Co Ltd | Shanghai |
| 600021 | 上海电力 | Shanghai Electric Power Co Ltd | Shanghai |
| 600023 | 浙能电力 | Zhejiang Zheneng Electric Power Co., Ltd. | Shanghai |
| 600028 | 中国石化 | China Petroleum & Chemical Corporation | Shanghai |
| 600029 | 南方航空 | China Southern Airlines Co Ltd | Shanghai |
| 600030 | 中信证券 | CITIC Securities Co Ltd | Shanghai |
| 600031 | 三一重工 | Sany Heavy Industry Co Ltd | Shanghai |
| 600036 | 招商银行 | China Merchants Bank Co Ltd | Shanghai |
| 600037 | 歌华有线 | Beijing Gehua CATV Network Co Ltd | Shanghai |
| 600038 | 中直股份 | AVIC Helicopter Co.,Ltd. | Shanghai |
| 600048 | 保利地产 | Poly Real Estate Group Co Ltd | Shanghai |
| 600050 | 中国联通 | China United Network Communications Co Ltd | Shanghai |
| 600060 | 海信电器 | Hisense Electric Co Ltd | Shanghai |
| 600061 | 国投安信 | SDIC Essence Co.,Ltd | Shanghai |
| 600066 | 宇通客车 | Zhengzhou Yutong Bus Co Ltd | Shanghai |
| 600068 | 葛洲坝 | China Gezhouba Group Co Ltd | Shanghai |
| 600074 | 保千里 | Jiangsu Protruly Vision Technology Group Co., Ltd. | Shanghai |
| 600085 | 同仁堂 | Beijing Tongrentang Co Ltd | Shanghai |
| 600089 | 特变电工 | TBEA Co Ltd | Shanghai |
| 600100 | 同方股份 | Tsinghua Tongfang Co Ltd | Shanghai |
| 600104 | 上汽集团 | SAIC Motor Co Ltd | Shanghai |
| 600109 | 国金证券 | Sinolink Securities Co. Ltd. | Shanghai |
| 600111 | 北方稀土 | China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co.,Ltd | Shanghai |
| 600115 | 东方航空 | China Eastern Airlines Corp Ltd | Shanghai |
| 600118 | 中国卫星 | China Spacesat Co Ltd | Shanghai |
| 600150 | 中国船舶 | China CSSC Holdings Limited | Shanghai |
| 600153 | 建发股份 | Xiamen C&D Inc | Shanghai |
| 600157 | 永泰能源 | Wintime Energy Co Ltd | Shanghai |
| 600170 | 上海建工 | Shanghai Construction Co Ltd | Shanghai |
| 600177 | 雅戈尔 | Youngor Group Co Ltd | Shanghai |
| 600188 | 兖州煤业 | Yanzhou Coal Mining Co Ltd | Shanghai |
| 600196 | 复星医药 | Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co Ltd | Shanghai |
| 600208 | 新湖中宝 | Xinhu Zhongbao Co Ltd | Shanghai |
| 600221 | 海航控股 | Hainan Airlines Holding Co., Ltd. | Shanghai |
| 600233 | 圆通速递 | YTO Express Group Co.,Ltd. | Shanghai |
| 600256 | 广汇能源 | GUANGHUI ENERGY CO., LTD. | Shanghai |
| 600271 | 航天信息 | Aisino Co.,Ltd | Shanghai |
| 600276 | 恒瑞医药 | Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd | Shanghai |
| 600297 | 广汇汽车 | China Grand Automotive Services Co., Ltd. | Shanghai |
| 600309 | 万华化学 | Wanhua Chemical Group Co., Ltd. | Shanghai |
| 600332 | 白云山 | GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED | Shanghai |
| 600340 | 华夏幸福 | China Fortune Land Development Co., Ltd. | Shanghai |
| 600352 | 浙江龙盛 | Zhejiang Longsheng Group Co Ltd | Shanghai |
| 600362 | 江西铜业 | Jiangxi Copper Co Ltd | Shanghai |
| 600369 | 西南证券 | Southwest Securities Co Ltd | Shanghai |
| 600372 | 中航电子 | CHINA AVIONICS SYSTEMS CO.,LTD. | Shanghai |
| 600373 | 中文传媒 | Chinese Universe Publishing And Media Co Ltd | Shanghai |
| 600376 | 首开股份 | Beijing Capital Development Co.,Ltd. | Shanghai |
| 600383 | 金地集团 | Gemdale Corporation | Shanghai |
| 600406 | 国电南瑞 | NARI Technology Co., Ltd. | Shanghai |
| 600415 | 小商品城 | Zhejiang China Commodities City Group Co Ltd | Shanghai |
| 600436 | 片仔癀 | Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd | Shanghai |
| 600446 | 金证股份 | Shenzhen Kingdom Technology Co Ltd | Shanghai |
| 600482 | 中国动力 | China Shipbuilding Industry Group Power Co.,Ltd | Shanghai |
| 600485 | 信威集团 | Beijing Xinwei Telecom Technology Group Co., Ltd. | Shanghai |
| 600489 | 中金黄金 | Zhongjin Gold Co Ltd | Shanghai |
| 600498 | 烽火通信 | Fiberhome Telecommunication Technologies Co Ltd | Shanghai |
| 600518 | 康美药业 | Kangmei Pharmaceutical Co Ltd | Shanghai |
| 600519 | 贵州茅台 | Kweichow Moutai Co Ltd | Shanghai |
| 600522 | 中天科技 | Jiangsu Zhongtian Technologies Co Ltd | Shanghai |
| 600535 | 天士力 | TASLY PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD | Shanghai |
| 600547 | 山东黄金 | Shandong Gold-Mining Co Ltd | Shanghai |
| 600549 | 厦门钨业 | Xiamen Tungsten Co Ltd | Shanghai |
| 600570 | 恒生电子 | Hundsun Technologies Inc. | Shanghai |
| 600583 | 海油工程 | Offshore Oil Engineering Co Ltd | Shanghai |
| 600585 | 海螺水泥 | Anhui Conch Cement Co Ltd | Shanghai |
| 600588 | 用友网络 | Yonyou Network Technology Co., Ltd. | Shanghai |
| 600606 | 绿地控股 | Greenland Holdings Corporation Limited | Shanghai |
| 600637 | 东方明珠 | Shanghai Oriental Pearl Media Co., Ltd. | Shanghai |
| 600649 | 城投控股 | Shanghai Chengtou Holding Co., Ltd. | Shanghai |
| 600660 | 福耀玻璃 | Fuyao Glass Industry Group Co.,Ltd | Shanghai |
| 600663 | 陆家嘴 | Shanghai Lujiazui Finance and Trade Zone Development Co Ltd | Shanghai |
| 600674 | 川投能源 | Sichuan Chuantou Energy Co Ltd | Shanghai |
| 600682 | 南京新百 | Nanjing Xinjiekou Department Store Co Ltd | Shanghai |
| 600685 | 中船防务 | CSSC OFFSHORE & MARINE ENGINEERING (GROUP) COMPANY LIMITED | Shanghai |
| 600688 | 上海石化 | Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd | Shanghai |
| 600690 | 青岛海尔 | Qingdao Haier Co Ltd | Shanghai |
| 600703 | 三安光电 | Sanan Optoelectronics Co.,Ltd | Shanghai |
| 600704 | 物产中大 | Zhejiang Material Industrial Zhongda Yuantong Group Co Ltd | Shanghai |
| 600705 | 中航资本 | AVIC CAPITAL CO.,LTD. | Shanghai |
| 600718 | 东软集团 | Neusoft Corporation | Shanghai |
| 600737 | 中粮糖业 | COFCO TUNHE SUGAR CO.,LTD. | Shanghai |
| 600739 | 辽宁成大 | Liaoning Cheng Da Co Ltd | Shanghai |
| 600741 | 华域汽车 | HUAYU Automotive Systems Company Limited | Shanghai |
| 600795 | 国电电力 | GD Power Development Co Ltd | Shanghai |
| 600804 | 鹏博士 | DR. PENG TELECOM&MEDIA GROUP CO., LTD. | Shanghai |
| 600816 | 安信信托 | Anxin Trust Co., Ltd | Shanghai |
| 600820 | 隧道股份 | Shanghai Tunnel Engineering Co Ltd | Shanghai |
| 600827 | 百联股份 | Shanghai Bailian Group Co.,Ltd. | Shanghai |
| 600837 | 海通证券 | Haitong Securities Company Limited | Shanghai |
| 600871 | 石化油服 | Sinopec Oilfield Service Corporation | Shanghai |
| 600886 | 国投电力 | SDIC Power Holdings Co.,Ltd. | Shanghai |
| 600887 | 伊利股份 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | Shanghai |
| 600893 | 航发动力 | AVIC AVIATION ENGINE CORPORATION PLC. | Shanghai |
| 600895 | 张江高科 | Shanghai Zhangjiang Hi-tech Park Development Co Ltd | Shanghai |
| 600900 | 长江电力 | China Yangtze Power Co Ltd | Shanghai |
| 600909 | 华安证券 | HUAAN SECURITIES CO., LTD. | Shanghai |
| 600919 | 江苏银行 | Bank of Jiangsu Co., Ltd | Shanghai |
| 600926 | 杭州银行 | BANK OF HANGZHOU CO., LTD | Shanghai |
| 600958 | 东方证券 | ORIENT SECURITIES COMPANY LIMITED | Shanghai |
| 600959 | 江苏有线 | Jiangsu Broadcasting Cable Information Network Corporation Limited | Shanghai |
| 600977 | 中国电影 | CHINA FILM CO., LTD. | Shanghai |
| 600999 | 招商证券 | China Merchants Securities Co Ltd | Shanghai |
| 601006 | 大秦铁路 | Daqin Railway Co Ltd | Shanghai |
| 601009 | 南京银行 | Bank of Nanjing Co Ltd | Shanghai |
| 601018 | 宁波港 | Ningbo Port Co Ltd | Shanghai |
| 601021 | 春秋航空 | Spring Airlines Co., Ltd. | Shanghai |
| 601088 | 中国神华 | China Shenhua Energy Co Ltd | Shanghai |
| 601099 | 太平洋 | The Pacific Securities Co.Ltd | Shanghai |
| 601111 | 中国国航 | Air China Ltd | Shanghai |
| 601117 | 中国化学 | China National Chemical Engineering Co Ltd | Shanghai |
| 601118 | 海南橡胶 | China Hainan Rubber Industry Group Co Ltd | Shanghai |
| 601127 | 小康股份 | Chongqing Sokon Industry Group Co.,Ltd | Shanghai |
| 601155 | 新城控股 | Future Land Holdings Co., Ltd. | Shanghai |
| 601163 | 三角轮胎 | TRIANGLE TYRE CO., LTD. | Shanghai |
| 601166 | 兴业银行 | Industrial Bank | Shanghai |
| 601169 | 北京银行 | Bank of Beijing Co Ltd | Shanghai |
| 601186 | 中国铁建 | China Railway Construction Co Ltd | Shanghai |
| 601198 | 东兴证券 | DONGXING SECURITIES CO., LTD. | Shanghai |
| 601211 | 国泰君安 | Guotai Junan Securities Co., Ltd. | Shanghai |
| 601216 | 君正集团 | Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Group Co.,Ltd. | Shanghai |
| 601225 | 陕西煤业 | Shaanxi Coal Industry Company Limited | Shanghai |
| 601229 | 上海银行 | Bank of Shanghai Co., Ltd. | Shanghai |
| 601288 | 农业银行 | Agricultural Bank of China Co Ltd | Shanghai |
| 601318 | 中国平安 | Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd | Shanghai |
| 601328 | 交通银行 | Bank of Communications Co LTD | Shanghai |
| 601333 | 广深铁路 | Guangshen Railway Company Limited | Shanghai |
| 601336 | 新华保险 | New China Life Insurance Co Ltd | Shanghai |
| 601375 | 中原证券 | CENTRAL CHINA SECURITIES CO., LTD. | Shanghai |
| 601377 | 兴业证券 | Industrial Securities Co Ltd | Shanghai |
| 601390 | 中国中铁 | China Railway Group Limited | Shanghai |
| 601398 | 工商银行 | Industrial and Commercial Bank of China Ltd | Shanghai |
| 601555 | 东吴证券 | Soochow Securities Co Ltd | Shanghai |
| 601600 | 中国铝业 | Aluminum Corporation of China Limited | Shanghai |
| 601601 | 中国太保 | China Pacific Insurance (Group) Co Ltd | Shanghai |
| 601607 | 上海医药 | Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.,Ltd | Shanghai |
| 601608 | 中信重工 | CITIC HEAVY INDUSTRIES CO., LTD. | Shanghai |
| 601611 | 中国核建 | China Nuclear Engineering Corporation Limited | Shanghai |
| 601618 | 中国中冶 | Metallurgical Corporation of China Co Ltd | Shanghai |
| 601628 | 中国人寿 | China Life Insurance Company Limited | Shanghai |
| 601633 | 长城汽车 | Great Wall Motor Co Ltd | Shanghai |
| 601668 | 中国建筑 | China State Construction Engineering Co Ltd | Shanghai |
| 601669 | 中国电建 | Power Construction Corporation of China,Ltd | Shanghai |
| 601688 | 华泰证券 | Huatai Securities Co Ltd | Shanghai |
| 601718 | 际华集团 | Jihua Group Co Ltd | Shanghai |
| 601727 | 上海电气 | Shanghai Electric Group Co Ltd | Shanghai |
| 601766 | 中国中车 | CRRC Corporation Limited | Shanghai |
| 601788 | 光大证券 | Everbright Securities Co Ltd | Shanghai |
| 601800 | 中国交建 | China Communications Construction Company Limited | Shanghai |
| 601818 | 光大银行 | China Everbright Bank Co Ltd | Shanghai |
| 601857 | 中国石油 | PetroChina Co Ltd | Shanghai |
| 601866 | 中远海发 | COSCO SHIPPING Development Co.,Ltd. | Shanghai |
| 601872 | 招商轮船 | China Merchants Energy Shipping Co., Ltd. | Shanghai |
| 601877 | 正泰电器 | Zhejiang Chint Electrics Co Ltd | Shanghai |
| 601881 | 中国银河 | China Galaxy Securities Co., Ltd. | Shanghai |
| 601888 | 中国国旅 | China International Travel Service Co Ltd | Shanghai |
| 601899 | 紫金矿业 | Zijin Mining Group Co Ltd | Shanghai |
| 601901 | 方正证券 | Founder Securities Co Ltd | Shanghai |
| 601919 | 中远海控 | COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. | Shanghai |
| 601933 | 永辉超市 | Yonghui Superstores Co Ltd | Shanghai |
| 601939 | 建设银行 | China Construction Bank | Shanghai |
| 601958 | 金钼股份 | Jinduicheng Molybdenum Co Ltd | Shanghai |
| 601966 | 玲珑轮胎 | Shandong Linglong Tyre Co., Ltd. | Shanghai |
| 601985 | 中国核电 | China National Nuclear Power Co.,Ltd. | Shanghai |
| 601988 | 中国银行 | Bank of China Ltd | Shanghai |
| 601989 | 中国重工 | China Shipbuilding Industry Co Ltd | Shanghai |
| 601992 | 金隅股份 | BBMG Corporation | Shanghai |
| 601997 | 贵阳银行 | Bank of Guiyang Co.,Ltd. | Shanghai |
| 601998 | 中信银行 | China Citic Bank Corporation Limited | Shanghai |
| 603160 | 汇顶科技 | Shenzhen Huiding Technology Co., Ltd. | Shanghai |
| 603858 | 步长制药 | SHANDONG BUCHANG PHARMACEUTICALS CO., LTD. | Shanghai |
| 603993 | 洛阳钼业 | China Molybdenum Co., Ltd. | Shanghai |
