- 上一篇:北京地铁2号线首末车时刻表
- 下一篇:北京地铁9号线首末车时刻表
北京地铁8号线首末车时刻表
时间:2016-10-31 来源:发票查询
| 8号线首末车时刻表 | ||||
| 车站名称 | 开往南锣鼓巷方向 | 开往朱辛庄方向 | ||
| 首车时间 | 末车时间 | 首车时间 | 末车时间 | |
|---|---|---|---|---|
| 朱辛庄 | 5:10 | 22:05 | —— | —— |
| 育知路 | 5:13 | 22:08 | 4:58 | 23:43 |
| 平西府 | 5:16 | 22:11 | 4:55 | 23:40 |
| 回龙观东大街 | 4:45 | 22:14 | 6:07 | 23:37 |
| 霍营 | 4:47 | 22:17 | 6:04 | 23:34 |
| 育新 | 4:50 | 22:20 | 6:01 | 23:31 |
| 西小口 | 4:53 | 22:22 | 5:58 | 23:28 |
| 永泰庄 | 4:55 | 22:25 | 5:56 | 23:26 |
| 林萃桥 | 4:59 | 22:29 | 5:52 | 23:22 |
| 森林公园南门 | 5:03 | 22:33 | 5:49 | 23:19 |
| 奥林匹克公园 | 5:05 | 22:35 | 5:47 | 23:17 |
| 奥体中心 | 5:08 | 22:38 | 5:43 | 23:13 |
| 北土城 | 5:10 | 22:40 | 5:41 | 23:11 |
| 安华桥 | 5:12 | 22:42 | 5:39 | 23:09 |
| 安德里北街 | 5:15 | 22:44 | 5:36 | 23:06 |
| 鼓楼大街 | 5:17 | 22:47 | 5:34 | 23:04 |
| 什刹海 | 5:19 | 22:49 | 5:32 | 23:02 |
| 南锣鼓巷 | —— | —— | 5:30 | 23:00 |
