- 上一篇:北京地铁8号线首末车时刻表
- 下一篇:北京地铁10号线首末车时刻表
北京地铁9号线首末车时刻表
时间:2016-10-31 来源:发票查询
| 9号线首末车时刻表 | ||||
| 车站名称 | 开往郭公庄方向 | 开往国家图书馆方向 | ||
| 首车时间 | 末车时间 | 首车时间 | 末车时间 | |
|---|---|---|---|---|
| 郭公庄 | —— | —— | 5:20 | 22:40 |
| 丰台科技园 | 6:27 | 23:47 | 5:22 | 22:42 |
| 科怡路 | 6:25 | 23:45 | 5:24 | 22:44 |
| 丰台南路 | 6:23 | 23:43 | 5:26 | 22:46 |
| 丰台东大街 | 6:21 | 23:41 | 5:28 | 22:48 |
| 七里庄 | 6:19 | 23:39 | 5:31 | 22:51 |
| 六里桥 | 6:15 | 23:35 | 5:34 | 22:54 |
| 六里桥东 | 6:12 | 23:32 | 5:37 | 22:57 |
| 北京西站 | 6:10 | 23:30 | 5:40 | 23:00 |
| 军事博物馆 | 6:07 | 23:27 | 5:43 | 23:03 |
| 白堆子 | 6:03 | 23:23 | 5:46 | 23:06 |
| 白石桥南 | 6:01 | 23:21 | 5:48 | 23:08 |
| 国家图书馆 | 5:59 | 23:19 | —— | —— |
