出口商品代码
时间:2016-05-23 来源:发票查询
商品代码 | 商品名称 |
计量 单位 |
税种 |
增值税 征税率% |
消费税 征税率 (从量定额) |
消费税 征税率 (从价定率) |
退税率% |
是否基 本商品 |
退税率更改年月 | 改后退税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93070090 | 其他剑、短弯刀、刺刀 | 千克 | 增值税 | 0 | 0 | 0 | 否 | |||
94011000 | 飞机用坐具 | 个 | 增值税 | 17 | 0 | 0 | 15 | 否 | ||
94012010 | 皮革或再生皮革面的机 | 个 | 增值税 | 17 | 0 | 0 | 15 | 否 | ||
94012090 | 机动车辆用坐具 | 个 | 增值税 | 17 | 0 | 0 | 15 | 否 | ||
94013000 | 可调高度的转动坐具 | 个 | 增值税 | 17 | 0 | 0 | 15 | 否 | ||
94014010 | 皮革或再生皮革面的能 | 个 | 增值税 | 17 | 0 | 0 | 15 | 否 | ||
94014090 | 能作床用的两用椅 | 个 | 增值税 | 17 | 0 | 0 | 15 | 否 | ||
94015100 | 竹、藤制坐具 | 个 | 增值税 | 17 | 0 | 0 | 15 | 否 | ||
94015900 | 柳条及类似材料制的坐 | 个 | 增值税 | 17 | 0 | 0 | 15 | 否 | ||
94016110 | 皮革或再生皮革面的装 | 个 | 增值税 | 17 | 0 | 0 | 15 | 否 | ||
94016190 | 装软垫的木框架的其他 | 个 | 增值税 | 17 | 0 | 0 | 15 | 否 | ||
9401690010 | 其他濒危木框架的坐具 | 个 | 增值税 | 17 | 0 | 0 | 0 | 否 | ||
9401690090 | 其他木框架的坐具 | 个 | 增值税 | 17 | 0 | 0 | 15 | 否 | ||
94017110 | 皮革或再生皮革面的装 | 个 | 增值税 | 17 | 0 | 0 | 15 | 否 | ||
94017190 | 带软垫的金属框架的坐 | 个 | 增值税 | 17 | 0 | 0 | 15 | 否 | ||
94017900 | 其他金属框架的坐具 | 个 | 增值税 | 17 | 0 | 0 | 15 | 否 | ||
94018010 | 石制坐具 | 个 | 增值税 | 17 | 0 | 0 | 15 | 否 | ||
9401809010 | 其他濒危木制坐具 | 个 | 增值税 | 17 | 0 | 0 | 0 | 否 | ||
9401809091 | 儿童用汽车安全座椅 | 个 | 增值税 | 17 | 0 | 0 | 15 | 否 | ||
9401809099 | 其他坐具 | 个 | 增值税 | 17 | 0 | 0 | 15 | 否 |
因商品清单较多,请点此链接查询:
http://www.tax.sh.gov.cn/tycx/TYCXckspTsCtrl-gotoCkspTsView.pfv?txtChangeNum=1
y