- 上一篇:通用开票软件下载(单机版)
- 下一篇:耕地占用税暂行条例
中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表
时间:2016-05-23 来源:发票查询
中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表
(A类 , 2014年版)
税款所属期间: 年 月 日至 年 月 日
纳税人识别号:□□□□□□□□□□□□□□□□□□
纳税人名称:
金额单位:人民币元(列至角分)
谨声明:此纳税申报表是根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、有关税收政策以及国家统一会计制度的规定填报的,是真实的、可靠的、完整的。
法定代表人(签章): 年 月 日
企业所得税年度纳税申报表填报表单
说明:企业应当根据实际情况选择需要填表的表单。
A000000
企业基础信息表
A100000
中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)
A101010
一般企业收入明细表
(A类 , 2014年版)
税款所属期间: 年 月 日至 年 月 日
纳税人识别号:□□□□□□□□□□□□□□□□□□
纳税人名称:
金额单位:人民币元(列至角分)
谨声明:此纳税申报表是根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、有关税收政策以及国家统一会计制度的规定填报的,是真实的、可靠的、完整的。
法定代表人(签章): 年 月 日
纳税人公章: 会计主管: 填表日期: 年 月 日 |
代理申报中介机构公章: 经办人: 经办人执业证件号码: 代理申报日期: 年 月 日 |
主管税务机关受理专用章: 受理人: 受理日期: 年 月 日 |
|
表单 编号 |
表单名称 | 选择填报情况 | |
填报 | 不填报 | ||
A000000 | 企业基础信息表 | √ | × |
A100000 | 中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类) | √ | × |
A101010 | 一般企业收入明细表 | □ | □ |
A101020 | 金融企业收入明细表 | □ | □ |
A102010 | 一般企业成本支出明细表 | □ | □ |
A102020 | 金融企业支出明细表 | □ | □ |
A103000 | 事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表 | □ | □ |
A104000 | 期间费用明细表 | □ | □ |
A105000 | 纳税调整项目明细表 | □ | □ |
A105010 | 视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表 | □ | □ |
A105020 | 未按权责发生制确认收入纳税调整明细表 | □ | □ |
A105030 | 投资收益纳税调整明细表 | □ | □ |
A105040 | 专项用途财政性资金纳税调整明细表 | □ | □ |
A105050 | 职工薪酬纳税调整明细表 | □ | □ |
A105060 | 广告费和业务宣传费跨年度纳税调整明细表 | □ | □ |
A105070 | 捐赠支出纳税调整明细表 | □ | □ |
A105080 | 资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表 | □ | □ |
A105081 | 固定资产加速折旧、扣除明细表 | □ | □ |
A105090 | 资产损失税前扣除及纳税调整明细表 | □ | □ |
A105091 | 资产损失(专项申报)税前扣除及纳税调整明细表 | □ | □ |
A105100 | 企业重组纳税调整明细表 | □ | □ |
A105110 | 政策性搬迁纳税调整明细表 | □ | □ |
A105120 | 特殊行业准备金纳税调整明细表 | □ | □ |
A106000 | 企业所得税弥补亏损明细表 | □ | □ |
A107010 | 免税、减计收入及加计扣除优惠明细表 | □ | □ |
A107011 | 符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益优惠明细表 | □ | □ |
A107012 | 综合利用资源生产产品取得的收入优惠明细表 | □ | □ |
A107013 | 金融、保险等机构取得的涉农利息、保费收入优惠明细表 | □ | □ |
A107014 | 研发费用加计扣除优惠明细表 | □ | □ |
A107020 | 所得减免优惠明细表 | □ | □ |
A107030 | 抵扣应纳税所得额明细表 | □ | □ |
A107040 | 减免所得税优惠明细表 | □ | □ |
A107041 | 高新技术企业优惠情况及明细表 | □ | □ |
A107042 | 软件、集成电路企业优惠情况及明细表 | □ | □ |
A107050 | 税额抵免优惠明细表 | □ | □ |
A108000 | 境外所得税收抵免明细表 | □ | □ |
A108010 | 境外所得纳税调整后所得明细表 | □ | □ |
A108020 | 境外分支机构弥补亏损明细表 | □ | □ |
A108030 | 跨年度结转抵免境外所得税明细表 | □ | □ |
A109000 | 跨地区经营汇总纳税企业年度分摊企业所得税明细表 | □ | □ |
A109010 | 企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表 | □ | □ |
A000000
企业基础信息表
正常申报□ | 更正申报□ | 补充申报□ | ||||||||||||
100基本信息 | ||||||||||||||
101汇总纳税企业 | 是(总机构□ 按比例缴纳总机构□ ) 否□ | |||||||||||||
102注册资本(万元) | 106境外中资控股居民企业 | 是□ 否□ | ||||||||||||
103所属行业明细代码 | 107从事国家限制和禁止行业 | 是□ 否□ | ||||||||||||
104从业人数 | 108存在境外关联交易 | 是□ 否□ | ||||||||||||
105资产总额(万元) | 109上市公司 | 是(境内□境外□) 否□ | ||||||||||||
200主要会计政策和估计 | ||||||||||||||
201适用的会计准则或会计制度 |
企业会计准则(一般企业□ 银行□ 证券□ 保险□ 担保□) 小企业会计准则□ 企业会计制度□ 事业单位会计准则(事业单位会计制度□ 科学事业单位会计制度□ 医院会计制度□ 高等学校会计制度□ 中小学校会计制度□ 彩票机构会计制度□ ) 民间非营利组织会计制度□ 村集体经济组织会计制度□ 农民专业合作社财务会计制度(试行)□ 其他□ |
|||||||||||||
202会计档案的存放地 | 203会计核算软件 | |||||||||||||
204记账本位币 | 人民币□ 其他□ | 205会计政策和估计是否发生变化 | 是□ 否□ | |||||||||||
206固定资产折旧方法 | 年限平均法□ 工作量法□ 双倍余额递减法□ 年数总和法□ 其他□ | |||||||||||||
207存货成本计价方法 |
先进先出法□ 移动加权平均法□ 月末一次加权平均法□ 个别计价法□ 毛利率法□ 零售价法□ 计划成本法□ 其他□ |
|||||||||||||
208坏账损失核算方法 | 备抵法□ 直接核销法□ | |||||||||||||
209所得税计算方法 | 应付税款法□ 资产负债表债务法□ 其他□ | |||||||||||||
300企业主要股东及对外投资情况 | ||||||||||||||
301企业主要股东(前5位) | ||||||||||||||
股东名称 | 证件种类 | 证件号码 | 经济性质 | 投资比例 | 国籍(注册地址) | |||||||||
302对外投资(前5位) | ||||||||||||||
被投资者名称 | 纳税人识别号 | 经济性质 | 投资比例 | 投资金额 | 注册地址 | |||||||||
A100000
中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)
行次 | 类别 | 项 目 | 金 额 |
1 | 利润总额计算 | 一、营业收入(填写A101010\101020\103000) | |
2 | 减:营业成本(填写A102010\102020\103000) | ||
3 | 营业税金及附加 | ||
4 | 销售费用(填写A104000) | ||
5 | 管理费用(填写A104000) | ||
6 | 财务费用(填写A104000) | ||
7 | 资产减值损失 | ||
8 | 加:公允价值变动收益 | ||
9 | 投资收益 | ||
10 | 二、营业利润(1-2-3-4-5-6-7+8+9) | ||
11 | 加:营业外收入(填写A101010\101020\103000) | ||
12 | 减:营业外支出(填写A102010\102020\103000) | ||
13 | 三、利润总额(10+11-12) | ||
14 | 应纳税所得额计算 | 减:境外所得(填写A108010) | |
15 | 加:纳税调整增加额(填写A105000) | ||
16 | 减:纳税调整减少额(填写A105000) | ||
17 | 减:免税、减计收入及加计扣除(填写A107010) | ||
18 | 加:境外应税所得抵减境内亏损(填写A108000) | ||
19 | 四、纳税调整后所得(13-14+15-16-17+18) | ||
20 | 减:所得减免(填写A107020) | ||
21 | 减:抵扣应纳税所得额(填写A107030) | ||
22 | 减:弥补以前年度亏损(填写A106000) | ||
23 | 五、应纳税所得额(19-20-21-22) | ||
24 | 应纳税额计算 | 税率(25%) | |
25 | 六、应纳所得税额(23×24) | ||
26 | 减:减免所得税额(填写A107040) | ||
27 | 减:抵免所得税额(填写A107050) | ||
28 | 七、应纳税额(25-26-27) | ||
29 | 加:境外所得应纳所得税额(填写A108000) | ||
30 | 减:境外所得抵免所得税额(填写A108000) | ||
31 | 八、实际应纳所得税额(28+29-30) | ||
32 | 减:本年累计实际已预缴的所得税额 | ||
33 | 九、本年应补(退)所得税额(31-32) | ||
34 | 其中:总机构分摊本年应补(退)所得税额(填写A109000) | ||
35 | 财政集中分配本年应补(退)所得税额(填写A109000) | ||
36 | 总机构主体生产经营部门分摊本年应补(退)所得税额(填写A109000) | ||
37 | 附列资料 | 以前年度多缴的所得税额在本年抵减额 | |
38 | 以前年度应缴未缴在本年入库所得税额 |
A101010
一般企业收入明细表
行次 | 项 目 | 金 额 |
1 | 一、营业收入(2+9) | |
2 | (一)主营业务收入(3+5+6+7+8) | |
3 | 1.销售商品收入 | |
4 | 其中:非货币性资产交换收入 | |
5 | 2.提供劳务收入 | |
6 | 3.建造合同收入 | |
7 | 4.让渡资产使用权收入 | |
8 | 5.其他 | |
9 | (二)其他业务收入(10+12+13+14+15) | |
10 | 1.销售材料收入 | |
11 | 其中:非货币性资产交换收入 | |
12 | 2.出租固定资产收入 | |
13 | 3.出租无形资产收入 | |
14 | 4.出租包装物和商品收入 | |
15 | 5.其他 | |
16 | 二、营业外收入(17+18+19+20+21+22+23+24+25+26) | |
17 | (一)非流动资产处置利得 | |
18 | (二)非货币性资产交换利得 | |
19 | (三)债务重组利得 | |
20 | (四)政府补助利得 | |
21 | (五)盘盈利得 | |
22 | (六)捐赠利得 | |
23 | (七)罚没利得 | |
24 | (八)确实无法偿付的应付款项 | |
25 | (九)汇兑收益 | |
26 | (十)其他 |
中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类,2014年版-2016年3号公告修改).docx