南京二手房交易税费明细表
时间:2016-08-22 来源:发票查询
| 买房人应缴纳税费明细 | ||||
| 契税 | 家庭唯一住房 | 90平米以下(含90m2) | 缴纳1% | |
| 90-144平米(含144m2) | 缴纳1.5% | |||
| 144m2以上 | 缴纳3% | |||
| 二套及以上 | 不论面积 | 缴纳3% | ||
| 卖房人应缴纳税费明细 | ||||
| 不满5年 | 满5年 | |||
| 营业税 | 144m2以下(含144m2) | 卖出评估价×5.6% | 无 | |
| 144m2以上 | 卖出评估价×5.6% | (卖出评估价-买进价)×5.6% | ||
| 个人所得税 | 144m2以下(含144m2) |
1、(卖出评估价-买进价)×20% 2、卖出评估价×1% |
家庭唯一住房,免征; 非唯一住房: 1、(卖出评估价-买进价)×20% 2、卖出评估价×1% |
|
| 144m2以上 |
1、(卖出评估价-买进价)×20% 2、卖出评估价×1% |
家庭唯一住房,免征; 非唯一住房: 1、(卖出评估价-买进价)×20% 2、卖出评估价×1% |
||
